środa, 4 grudnia 2024 Imieniny obchodzą: Klemens, Chrystian, Barbara, Krystian, Piotr, Hieronim, Melecjusz
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
26-04-2011 16:07, dodał: Piotr Łukaszewski czytano: 1420 razy

Wybrzeże pokonało Orła

Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk pokonali po raz 9. w historii na swoim torze drużynę Orła Łódź. Mecz od samego początku układał się po myśli gdańszczan. Drużyna Orła wygrała zaledwie 3 biegi w stosunku 4:2. Na słowa uznania w ekipie gości zasługuje Mateusz Szczepaniak a ze strony gdańszczan świetnie pojechał debiutujący w barwach Wybrzeża młodzieżowiec Darcy Ward.

Orzeł Łódź - 30
1. Daniel Jeleniewski - 8+1 (3,2, 1,1, 1*, d)
2. Piotr Dym - 2 (1,0, 0,1, 0)
3. Jacek Rempała - 0 (d, d, 0, - , 0, -)
4. Łukasz Jankowski - 1 (1, - , - , -)
5. Mateusz Szczepaniak - 12 (2,1, 3,3, 2,1)
6. Damian Michalski - 0 (u, d, 0, - , -)
7. Linus Sundstroem - 7 (2,1, 1,2, 1)

Lotos Wybrzeże - 60
9. Thomas H. Jonasson - 13+1 (2,2*, 3,3, 3)
10. Renat Gafurov - 5+1 (0,3, 2*, d, -)
11. Dawid Stachyra - 3+1 (2*, 1,0, -)
12. Paweł Hlib - 12 (3,3, 2,1, 3)
13. Magnus Zetterstroem - 12+2 (3,3, 2*, 2,2*)
14. Damian Sperz - 2 (1,1, - , - , 0)
15. Darcy Ward - 13+2 (3,2*, 3,3, 2*)

Bieg po biegu:
1. (62,40) Jeleniewski, Jonasson, Dym, Gafurov 2:4
2. (62,05) Ward, Sundstroem, Sperz, Michalski (u4) 4:2 (6:6)
3. (62,84) Hlib, Stachyra, Jankowski, Rempała (d/start) 5:1 (11:7)
4. (62,50) Zetterstroem, Szczepaniak, Sperz, Michalski (d4) 4:2 (15:9)
5. (62,53) Hlib, Jeleniewski, Stachyra, Dym 4:2 (19:11)
6. (62,50) Zetterstroem, Ward, Sundstroem, Rempała (d4) 5:1 (24:12)
7. (63,32) Gafurov, Jonasson, Szczepaniak, Michalski 5:1 (29:13)
8. (62,66) Ward, Zetterstroem, Jeleniewski, Dym 5:1 (34:14)
9. (62,72) Jonasson, Gafurov, Jeleniewski, Rempała 5:1 (39:15)
10. (63,50) Szczepaniak, Hlib, Sundstroem, Stachyra 2:4 (41:19)
11. (63,62) Szczepaniak, Zetterstroem, Dym, Gafurov (d4) 2:4 (43:23)
12. (63,12) Ward, Sundstroem, Jeleniewski, Sperz 3:3 (46:26)
13. (63,44) Jonasson, Szczepaniak, Hlib, Rempała 4:2 (50:28)
14. (63,47) Hlib, Ward, Sundstroem, Dym 5:1 (55:29)
15. (63,32) Jonasson, Zetterstroem, Szczepaniak, Jeleniewski (d4) 5:1 (60:30)

Żródło: P. Kwiatkowski
 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt