piątek, 22 listopada 2024 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
14-05-2008 15:33, dodał: Arkadiusz Pieper czytano: 778 razy

Gminne Igrzyska w czwórboju lekkoatletycznym Szkół Podstawowych

Gminne Igrzyska w czwórboju lekkoatletycznym Szkół Podstawowych GMINY PUCK przeprowadzone zostały na stadionie w Żelistrzewie w dniu 30 kwietnia 2008 roku przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zespoły szkolne, które zajęły I i II miejsce w klasyfikacji zespołowej uzyskały awans do Igrzysk Powiatowych.

W Y N I K I:

Klasyfikacja dziewcząt:

I miejsce Szkoła Podstawowa Żelistrzewo - 813 pkt
60 m rzut skok w dal 600 m pkt
Pupp Angelika 10,6 29 356 2:25,4 139
Libert Marzena 10,7 28 320 ------ 93
Kałduńska 10,1 19 358 2:13,8 152
Wysocka Agata 9,8 30 355 2:09,5 192
Frank Joanna 10,4 33 342 2:21,9 155
Budzisz Małgorzata 9,9 30 350 2:17,0 175

II miejsce Szkoła Podstawowa Połchowo - 659 pkt
Lademan Daria 9,3 23 426 2:27,1 189
Krzysztofik Karolina 10,6 35 307 3:02,8 121
Budynek Justyna 10,1 17 369 2:44,1 104
Buzan Weronika 11,0 25 330 2:36,5 94
Potrykus Marta 10,3 26 320 2:31,9 115
Smarzyńska Joanna 9,8 17 403 2:32,9 140

III miejsce Szkoła Podstawowa Łebcz - 609 pkt
Gaffke karolina 9,2 28 412 2:24,2 202
Kwidzińska Oktawia 11,2 25 320 2:28,9 98
Grenwald Karolina 10,5 20 310 2:52,6 99
Jarczewska Patrycja 10,4 25 344 3,07,4 102
Skwiercz Aleksandra 10,8 25 325 2:48,6 86
Rutha Marta 10,3 23,5 365 3:04,1 108

IV miejsca Szkoła Podstawowa Mrzezino - 493 pkt
Bazarnik Anna 10,2 21,5 333 2:36,0 108
Budnik Agnieszka 10,8 16 346 2:44,2 77
Jankowska Patrycja 10,5 20,5 342 2:43,6 91
Urbaniak Magda 10,9 14 346 2:38,2 78
Prena Lucyna 9,9 29,5 346 2:36,8 139
Walczak Magda 11,6 17 334 2:46,8 61

Klasyfikacja chłopców

I miejsce Szkoła Podstawowa Polchowo 809 pkt
Piepke Jacek 8,2 55 482 4:04,5 243 pkt
Darga Stanisław 11,0 30,5 400 3:39,1 136
Krzysztofik Dariusz 9.7 36 430 3:31,7 175
Kolmetz Maciej 9,4 27 430 4:06,7 127
Rosalewski Maciej 9,8 31,5 430 4:04,0 128
Koleniec Dominik 9,9 25,5 390 5:01,3 86

II miejsce Szkoła Podstawowa Łebcz 705 pkt
Hirt Jarosław 9,0 52,5 417 4:17,8 182
Smerczak Jakub 9,5 30 418 4:19,9 120
Priebe Sławomir 9,9 33 334 4:17,3 91
Elwart Michał 9,2 53 406 4:08,1 177
Budzisz Błazej 10,5 39 376 4:15,6 104
Minga Artur 9,8 38 391 4:14,7 122

III Szkoła Podstawowa Mrzezino 687 pkt
SzrederWojciech 10,3 35 367 4:01,4 106
Dorsz Błażej 9,6 32 408 3:56,7 135
Cejnowa Jakub 9,7 45,5 383 4:31,3 129
Hildebrandt Karol 9,1 39,5 400 4:04,7 150
Walter Dawid 9,2 36,5 425 3:53,9 165
Hildebrandt Karol 10,5 30,5 368 3:46,1 108

IV miejsce Szkoła Podstawowa Żelistrzewo 543 pkt
Dettlaff Mateusz 9,9 40 357 4:20,7 110
Wożniak Robert 10,1 40 364 4:05,7 115
Jaszewski Robert 9,5 25,5 370 4:34,0 89
Manowski Wacław 9,2 34,5 393 4:01,9 141
Budzisz Oktawia 10,4 36,0 320 4:08,2 88

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt