piątek, 22 listopada 2024 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
13-02-2008 10:53, dodał: Arkadiusz Pieper czytano: 922 razy

Halowa lekka atletyka Ziemi Puckiej

7 lutego 2008 r. w Pucku odbyły się Halowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych Ziemi Puckiej.

Wyniki techniczne:

DZIEWCZĘTA

40 m

1 seria
1. Glosa Marta 95 Puck 6.08 FA
2. Lademan Daria 96 Połchowo 6.12 FA
3. Kloka Karolina 95 Połchowo 6,52
4. Wieczorek Julia 95 Puck 6,52

2 seria
1. Okrój Angelika 95 Żarnowiec 6,43 FB
2. Dudek Aleksandra 95 Starzyno 6,50
3. Wysocka Agata 95 Żelistrzewo 8,81
4. Jankowska Patrycja 95 Mrzezino 6,72

3 seria
1. Trepczyk Dajana 96 Starzyno 6,25 FB
2. Lalowska Dorota 96 Żarnowiec 6,38 FB
3. Kałduńska Sandra 95 Żelistrzewo 6,72
4. Urbaniak Magda 95 Mrzezino 6,80

4 seria
1. Szymańska Kinga 95 Krokowa 6,11 FA
2. Dettlaff Małgorzata 95 Strzelno 6,12 FA
3. Roeske Alicja 95 Krokowa 6,46 FB

Finał A
1. Szymańska Kinga 95 Krokowa 6,11
2. Dettlaff Małgorzata 95 Strzelno 6,12
3. Glosa Marta 95 Puck 6,18
4. Lademan Daria 96 Połchowo 6,32

Finał B
1. Roeske Alicja 95 Krokowa 6,34
2. Trepczyk Dajana 96 Starzyno 6,42
3. Okrój Angelika 95 Żarnowiec 6,51
4. Lalowska Dorota 96 Żarnowiec 6,59

300 m
1. Dettlaff Małgorzata 95 Strzelno 45,05
2. Roeske Alicja 95 Krokowa 48,50
3. Wysocka Agata 95 Żelistrzewo 50,52
4. Lalowska Dorota 96 Żarnowiec 52,84
5. Wendt Ewa 96 Krokowa 53,48
6. Okrój Angelika 95 Żarnowiec 54,03
7. Lademan Daria 96 Połchowo 54,26
8. Weserling Wiktoria 95 Żelistrzewo 54,28
9. Smarzyńska Joanna 95 Połchowo 54,94
10. Rohde Patrycja 95 Puck 55,03
11. Rumkowska Sandra 96 Mrzezino 57,43
12. Gojke Justyna 95 Puck 58,59
13. Walczak Jagoda 95 Mrzezino 59,05
14. Drzeżdżon Marta 95 Starzyno 60,78
15. Zaremba Sylwia 95 Starzyno 63,82

600 m
1. Bonk Aneta 95 Puck 2:09,8
2. Szczypkowska Paulina 95 Krokowa 2:10,3
3. Tarnowska Daria 95 Żelistrzewo 2:22,9
4. Bazarnik Anna 95 Mrzezino 2:23,1
5. Pestilentz Aleksandra 95 Żarnowiec 2:26,5
6. Szreder Patrycja 96 Mrzezino 2:27,2
7. Budynek Justyna 96 Połchowo 2:27,4
8. Elwart Klaudia 96 Puck 2:27,9
9. Maciszka Aldona 96 Krokowa 2:30,6
10. Krzebietke Maria 95 Połchowo 2:31,1
11. Trepczyk Dajana 96 Starzyno 2:32,9
12. Szweda Weronika 96 Żelistrzewo 2:33,7

kula / 3 kg /
1. Kloka Karolina 95 Połchowo 8,01
2. Szymańska Kinga 95 Krokowa 7,80
3. Pacynko Aleksandra 95 Krokowa 7,40
4. Araszkiewicz Paulina 95 Puck 6,66
5. Pobłocka Marta 95 Żarnowiec 6,40
6. Frank Joanna 95 Żelistrzewo 6,37
7. Pawlaczyk Daria 95 Puck 6,17
8. Zalewska Paulina 95 Żarnowiec 6,13
9. Rosin Emilia 95 Żelistrzewo 5,95
10. Potrykus Nikola 95 Mrzezino 5,78
11. Kolendowska Julia 95 Mrzezino 5,62

sztafeta 4 x 2 okrążenia
1. Krokowa 2:54,4
2. Żelistrzewo 3:04,2
3. Puck 3:06,6
4. Połchowo 3:06,9
5. Żarnowiec 3:07,4
6. Mrzezino 3:12,3
7. Starzyno 3:30,8

CHŁOPCY

40 m

1 seria
1. Hildebrandt Karol 95 Mrzezino 6,07 FA
2-3. Klebba Dawid 96 Starzyno 6,18 FB
Koleniec Dominik 96 Połchowo 6,18 FB
4. Labun Maciej 95 Puck 9,40

2 seria
1. Piepke Jacek 95 Połchowo 5,95 FA
2. Orzeł Arkadiusz 95 Krokowa 6,10 FA
3. Bianga Mateusz 95 Krokowa 6,13
4. Dorsz Błażej 95 Mrzezino 6,56

3 seria
1. Klahs Artur 95 Puck 6,46 FB
2. Szefczyk Paweł 95 Starzyno 6,48
3. Borski Maciej 96 Żarnowiec 6,50
4. Makowski Kacper 95 Żelistrzewo 6,53

4 seria
1. Radtke Dariusz 95 Żelistrzewo 6,40 FB
2. Renusz Maciej 96 Żarnowiec 6,86

Finał A
1. Piepke Jacek 95 Połchowo 5,94
2. Orzeł Arkadiusz 95 Krokowa 6,05
3. Hildebrandt Karol 95 Mrzezino 6,18
4. Bianga Mateusz 95 Krokowa 6,29

Finał B
1. Radtke Dariusz 95 Żelistrzewo 6,27
2. Klahs Artur 95 Puck 6,28
3. Klebba Dawid 96 Starzyno 6,36
4. Koleniec Dominik 96 Połchowo 6,47

300 m
1. Domaszewicz Jakub 95 Puck 44,92
2. Piepke Jacek 95 Połchowo 45,65
3. Borski Maciej 96 Żarnowiec 46,93
4. Orzeł Arkadiusz 95 Krokowa 48,23
5. Renusz Rafał 96 Żarnowiec 50,25
6. Makowski Kacper 95 Żelistrzewo 50,37
7. Bianga Mateusz 95 Krokowa 50,60
8. Okoń Adam 95 Starzyno 50,95
9. Andriskowski Kardian 95 Puck 51,87
10. Wożniak Robert 95 Żelistrzewo 53,12
11. Rozinke Szymon 95 Połchowo 53,16
12. Hildebrandt Karol 96 Mrzezino 53,32
13. Szornak Rafał 96 Starzyno 53,35
14. Stefan Kamil 95 Mrzezino 53,64

600 m
1. Krzysztofik Dariusz 95 Połchowo 2:02,2
2. Marzejon Grzegorz 96 Starzyno 2:07,7
3. Wojtowicz Bartłomiej 95 Żarnowiec 2:12,8
4. Soitz Jakub 95 Żelistrzewo 2:14,5
5. Darga Stanisław 95 Połchowo 2:14,5
6. Szynszecki Dawid 95 Krokowa 2:14,7
7. Szreder Wojciech 95 Mrzezino 2:14,9
8. Styn Paweł 95 Żarnowiec 2:16,4
9. Spyra Florian 95 Mrzezino 2:18,7
10. Ferra Adam 95 Puck 2:18,9
11. Manicki Rafał 95 Żelistrzewo 2:19,9
12. Kętrzycki Sebastian 95 Puck 2:21,4
13. Dawidowski Jan 95 Starzyno 2:25,0

kula /4kg/
1. Litka Mariusz 95 Połchowo 9,51
2. Hildebrandt Karol 95 Mrzezino 9,33
3. Pliński Adam 95 Krokowa 8,95
4. Bolda Marek 95 Puck 8,74
5. Wojtowicz Bartłomiej 95 Żarnowiec 8,55
6. Styn Bartłomiej 95 Krokowa 8,40
7. Marciniak Damian 95 Starzyno 7,77
8. Wajda Adam 95 Puck 7,33
9. Barzowski Maciej 95 Żelistrzewo 7,25
10. Cejnowa Jakub 95 Mrzezino 7,03
11. Bujak Radosław 96 Żarnowiec 6,66
12. Wożniak Robert 96 Żelistrzewo 6,40
13. Rozenkranc Michał 95 Połchowo 5,74

sztafeta 4 x 2 okrążenia
1. Puck 2:47,4
2. Połchowo 2:49,8
3. Krokowa 2:53,9
4. Mrzezino 2:56,0
5. Starzyno 2:59,6
6. Żarnowiec 3:01,3
7. Żelistrzewo 3:04,8

INFO: Jaszke Bolesław

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt