czwartek, 21 listopada 2024 Imieniny obchodzą: Janusz, Twardosław, Maria, Elwira, Albert, Rufus, Piotr, Regina, Konrad, Wiesław
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
04-06-2007 11:52, dodał: Arkadiusz Pieper czytano: 1270 razy

Mistrzostwa w Tychach

2 i 3 czerwca w Tychach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w Skacie. W zawodach wzięli również udział zawodnicy z Kaszub.

m-ce nazwisko imię klub - sekcja pkt. w p
1 Noga Krzysztof KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 6572 59 6
2 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 6059 54 3
3 Maroński Jan SK BARBARA Chorzów 5845 48 3
4 Szymski Marcin TRANZYT Ozimek 5399 58 11
5 Gawron Bogdan ASY Żory 5376 57 9
6 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 5346 49 7
7 Szyszka Grzegorz MOTYLEK Hajduki Chorzów 5312 53 8
8 Paulus Ewald KS SILESIA Rybnik 5310 58 9
9 Wilczek Rajmund HUTA ŁABĘDY Gliwice 5278 50 9
10 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 5228 47 8
11 Kuźnik Józef FLOREK Świętochłowice 5194 55 9
12 Kabut Jerzy LKS Górki Śląskie 5194 51 7
13 Mazur Tadeusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 5181 55 12
14 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 5158 47 7
15 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 5092 52 8
16 Żurek Marian GWAREK Lasowice 5057 52 10
17 Pacholczyk Piotr KWK POLSKA Wirek 5028 47 7
18 Beczała Andrzej MULTI-FORM II 5000 45 7
19 Bianga Edward SPARTA Złotów 4944 50 6
20 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 4915 42 4
21 Limański Ryszard CHEMIK Siemianowice Śl. 4885 48 8
22 Pypłacz Erwin GRIN RELAKS Siemianowice Śl. 4881 51 13
23 Biernat Wiesław LKS Górki Śląskie 4845 55 12
24 Górka Jerzy GWAREK KWK WIECZOREK Katowice 4832 47 5
25 Knesz Franciszek LKS Górki Śląskie 4820 43 7
26 Lukoszek Henryk KS Strzybnica 4784 35 4
27 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 4771 51 11
28 Piwowarek Henryk TUZY Halemba Ruda Śl. 4754 39 2
29 Miąskowiak Zygmunt Poznański Klub Skata 4745 45 4
30 Lubas Czesław SILESIA Tarnowskie Góry 4745 41 6
31 Dziatzko Helmut KS Strzybnica 4741 46 8
32 Bansen Piotr ZAWISZA Stara Kuźnia 4700 54 10
33 Herman Paweł CHEMIK Siemianowice Śl. 4582 45 11
34 Ciwis Teodor KONTIWENT Wyry 4551 51 12
35 Konowalski Arkadiusz AMICUS STASZIC Katowice 4543 53 14
36 Balcar Krystian WOKiR KOALA Połomia 4537 39 3
37 Siwy Dominik KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 4529 36 2
38 Płaczek Ryszard LKS Górki Śląskie 4522 46 6
39 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 4515 45 8
40 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 4504 48 11
41 Folker Erlich ISPA WORLD 4494 51 11
42 Farana Andrzej MKS Gogolin 4449 44 10
43 Kaszuba Piotr HUTA ŁABĘDY Gliwice 4449 41 7
44 Lubecka Ewa AMICUS STASZIC Katowice 4447 45 10
45 Orawski Alfred WOKiR KOALA Połomia 4423 47 7
46 Banasik Henryk KS Strzybnica 4416 44 11
47 Nowak Andrzej GRIN RELAKS Siemianowice Śl. 4413 41 8
48 Grzywaczyk Piotr GWAREK KWK WIECZOREK Katowice 4405 48 11
49 Hałacz Janusz WISUS Żory 4390 49 12
50 Hanni Gnadl ISPA WORLD 4388 46 9
51 Urbanek Józef ENERGETYK Rybnik 4386 36 3
52 Orocz Krzysztof OSP Lędziny 4376 40 6
53 Armatys Józef TKKF Racibórz 4371 56 17
54 Kalina Kazimierz SPARTA Złotów 4370 42 7
55 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór 4360 49 10
56 Kosiec Zbigniew ENERGETYK Rybnik 4328 45 10
57 Trzeciakowski Jerzy LECH Blachownia 4326 50 11
58 Ferdyn Mieczysław PIAST Leszczyny 4322 44 10
59 Tarasiuk Grzegorz ORZEŁ BIAŁY Brzeziny Śl. 4310 46 10
60 Wieczorek Andrzej KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 4282 51 18
61 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 4261 41 8
62 Fleiszor Dariusz NORDWEST Suszec 4236 37 5
63 Olszak Piotr SK BARBARA Chorzów 4212 47 14
64 Pijanka Andrzej LZS Ligota Dolna 4211 53 14
65 Świtała Antoni MOKSiR Zawadzkie 4206 48 13
66 Gebel Henryk AMICUS STASZIC Katowice 4187 46 12
67 Lampa Henryk FLOREK Świętochłowice 4180 38 7
68 Kubica Tadeusz KS GÓRNIK Boguszowice 4159 38 6
69 Kiciński Jerzy KS Strzybnica 4134 39 8
70 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 4127 45 6
71 Buchalik Alfons WISUS Żory 4096 45 10
72 Maniak Andrzej FLOREK Świętochłowice 4078 42 8
73 Mikołajczyk Jan MOKSiR Zawadzkie 4077 38 7
74 Grzyb Sebastian SK BARBARA Chorzów 4036 46 11
75 Bunar Kazimierz LZS Ligota Dolna 4001 38 9
76 Czornik Henryk RUCH AUTONOMI ŚLĄSKA Opole 3990 46 16
77 Pawela Andrzej WOKiR KOALA Połomia 3986 44 12
78 Glied Joachim VICTORIA Chróścice 3977 33 4
79 Kokot Eugeniusz GWAREK Lasowice 3965 44 13
80 Tarabura Konrad CENTRUM SZOMBIERKI Bytom 3901 33 7
81 Sujkowski Stanisław ZAWISZA Stara Kuźnia 3896 45 11
82 Bartuś Bogusław KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 3853 37 8
83 Królikowski Janusz CEZAB Piasek 3805 38 10
84 Tuczykont Bernard HUTA ŁABĘDY Gliwice 3772 39 7
85 Witkowski Tadeusz LZS Tarnów Opolski 3772 36 5
86 Lubecki Antoni GOKSiR Lipusz 3746 35 7
87 Bilgoń Jan KONTIWENT Wyry 3745 42 11
88 Jaworski Krystian HUTA ŁABĘDY Gliwice 3708 42 9
89 Pisarek Rafał KWK POKÓJ Ruda Śl. 3707 38 9
90 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 3690 42 11
91 Zdechlikiewicz Eugeniusz LKS UNIA Turza Śląska 3686 37 10
92 Ganc Marian SOKÓŁ Imielin 3684 28 1
93 Zaic Grzegorz AMICUS STASZIC Katowice 3680 39 13
94 Jarosz Marian KWK POKÓJ Ruda Śl. 3648 38 10
95 Niewrzoł Arkadiusz S.C. HERKULES Rydułtowy 3618 40 12
96 Bryła Ryszard LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3548 46 16
97 Pieczka Józef GUIDO Zabrze 3496 37 9
98 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. 3434 38 9
99 Skiba Bernard Poznański Klub Skata 3422 44 12
100 Detlaf Florian MOKSiR Puck 3315 44 14
101 Wanat Edward VICTORIA Chróścice 3268 39 9
102 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 3266 34 7
103 Mucha Bronisław WOK Gołkowice 3235 41 17
104 Broża Rudolf TKKF Racibórz 3228 32 10
105 Stroczyński Jerzy PIAST Leszczyny 3181 38 10
106 Lurka Andrzej LECH Blachownia 3173 40 15
107 Nowak Jan TRANZYT Ozimek 3150 40 13
108 Cisek Edward WOKiR KOALA Połomia 3142 51 21
109 Goc Jan Nadwiślan Góra 3115 33 11
110 Dybowski Leopold LZS Ligota Dolna 3023 36 10
111 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 3011 34 10
112 Widłok Piotr TĘCZA Tychy 2944 35 12
113 Kupka Hanz-Peter ISPA WORLD 2941 27 7
114 Pacula Józef JUBILAT Jastrzębie 2857 31 12
115 Bucka Ewa AMICUS STASZIC Katowice 2802 26 7
116 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2661 42 16
117 Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 2040 33 15
118 Kwiatkowski Ryszard RYFAMA Rybnik 1598 42 22


Info: PZSkat

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
Adam[niezalogowany-83.25.223.171] 2007-06-05 20:59:54
Slabo Florianie,slabo.Czyzby slazacy byli zdecydowanie lepsi od kaszubow?
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt