Mistrzostwa przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem w dniu 20 maja 2007 r. przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET
1. Korthals Małgorzata 37 Połczyno kula 685 931 pkt
2. Kiepke Agnieszka 17 Mieroszyno kula 372 915
3. Korthals Małgorzata 37 Połczyno dysk 16,68 805
4. Renusz Irena 56 Mieroszyno dysk 27,11 791
5. Renusz Irena 56 Mieroszyno kula 987 762
6. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno kula 553 756
7. Selke Halina 59 Mieroszyno kula 793 703
8. Komorek Maria 53 Strzelno w dal 345 668
9. Korth Krystyna 48 Połczyno kula 733 647
10. Bemke Danuta 48 Żelistrzewo kula 704 620
11. Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno w dal 350 605
12. Korth Krystyna 48 Połczyno oszczep 18,33 600
13. Bemke Danuta 48 Zelistrzewo 100 m 19,1 597
14. Dettlaff Longina 57 Strzelno w dal 305 576
15. Stencel Fredburga 28 Mieroszyno w dal 140 568
16. Bemke Danuta 48 Zelistrzewo w dal 270 558
17. Czaja Joanna 71 Połczyno oszczep 25.45 509
18. Czaja Joanna 71 Połczyno w dal 388 497
19. Szopa Alicja 40 Strzelno kula 761 496
20. Dettlaff Longina 57 Strzelno 100 m 19,9 491
Borkowska Teresa 59 Mieroszyno w dal 300 490
Renusz Alicja 44 Strzelno kula 742 480
Szopa Alicja 66 Strzelno 100 m 18,3 435
Stencel Fredburga 28 Mieroszyno 100 m 38,0 448
Ling Wanda 23 Mieroszyno 100 m 53,6 410
Janecka Regina 50 Mieroszyno 100 m 29,1 330
Komorek Maria 54 Strzelno 100 m 21,4 434
Borska Urszula 61 Strzelno 100 m 20,9 390
Lanc Maria 62 Lesniewo 100 m 19,0 465
Muttke Krystyna 68 Mechowo 100 m 18,9 305
Labudda Jolanta 72 Mechowo 100 m 17,9 380
Bużan Anna 71 Lesniewo 400 m 1:30,6 386
Semerling Jadwiga 69 Leśniewo 400 m 1:30,2 389
Muttke Krystyna 68 Mechowo 400 m 1:39,6 294
Labudda Jolanta 72 Mechowo 400 m 1:31,9 376
Stromska Aleksandra 69 Mieroszyno 400 m 1:49,7 194
Borkowska Teresa 59 Mieroszyno 400 m 1:54,7 335
Borska Urszula 61 Strzelno 400 m 1:50,5 364
Renusz Alina 63 Strzelno w dal 315 434
Adas Joanna 67 Sławutowo w dal 235 370
Borska Urszula 61 Strzelno w dal 260 400
Szopa Alicja 66 Strzelno w dal 318 441 pkt
Labudda Jolanta 72 Mechowo w dal 333 390
Muttke Krystyna 68 Mechowo w dal 307 370
Skwiercz Maria 66 Mechowo w dal 278 360
Semerling Jadwiga 68 Lesniewo w dal 310 375
Buzan Anna 71 Leśniewo w dal 270 360
Adrian-Orzeł Krystyna58 Strzelno kula 647 474
Skwiercz Maria 66 Mechowo kula 667 420
Komorek Maria 54 Strzelno kula 610 459
Płomień Joanna 71 Połczyno kula 810 410
Jocz Angelika 73 Lesniewo kula 669 300
Okuń Danuta 64 Leśniewo kula 576 220
Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno dysk 17,22 423
Janecka Regina 50 Mieroszyno dysk 13,48 434
Dampc Danuta 47 Mieroszyno dysk 11,42 425
Siniczyn Jadwiga 66 Lesniewo dysk 15,67 310
Jocz Angelika 73 Leśniewo dysk 14,70 290
Okuń Danuta 63 Leśniewo dysk 16,59 330
Buzan Anna 71 Lesniewo dysk 16,54 305
Semrling Jadwiga 68 Lesniewo dysk 16,32 301
Labuda Jolanta 72 Mechowo dysk 14,18 290
Muttke Krystyna 68 Mechowo dysk 14,30 288
Skwiercz maria 66 Mechowo dysk 13,18 270
Kalwig Katarzyna 61 Strzelno oszczep 18,68 462
Jocz Angelika 73 Leśniewo oszczep 10,65 205
Siniczyn Jadwiga 66 Lesniewo oszczep 10,12 231
Skwiercz Maria 66 Mechowo oszczep 12,20 248
Labuda Jolanta 72 Mechowo oszczep 11,51 231
Muttke Krystyna 68 Mechowo oszczep 12,85 262
Okun Danuta 63 Lesniewo oszczep 14,29 310
Bużan Anna 71 Lesniewo oszczep 13,64 224
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN
1. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno oszczep 51,74 988 pkt
2. Płomień Waldemar 41 Połczyno dysk 36,92 910
3. Płomień Waldemar 41 Połczyno oszczep 34,40 888
4. Bekisz Zdzisław 51 Darzlubie oszczep 36,75 862
5. Ceszke Brunon 54 Strzelno młot 39,47 832
6. Ceszke Brunon 54 Strzelno oszczep 36,44 773
7. Otrombke Hubert 26 Strzelno kula 730 746
8. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno dysk 33,09 735
9. Cieślak Franciszk 46 Żelistrzewo w dal 412 732
10. Dettlaff Tadeusz 54 Żelistrzewo kula 10,20 715
11. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno oszczep 30,58 714
12. Potrykus Wacław 22 Połczyno kula 582 710
13. Ceszke Brunon 54 Strzelno dysk 32,00 710
14. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno kula 950 706
15. Potrykus Wacław 22 Połczyno w dal 220 696
16. Dopke Bogdan 58 Mechowo kula 951 667 pkt
17. Ceszke Alfons 58 Strzelno młot 30,70 654
18. Ceszke Alfons 58 Strzelno dysk 27,60 637
19. Cieślak Franciszek 46 Żelistrzewo 100 m 16,1 635
20 Czajkowski Bogdan 43 Mrzezino w dal 365 625
21. Dopke Bogdan 59 Mechowo dysk 26,.91 620
22. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno dysk 24,88 603
23. Dampc Władysław 40 Mieroszyno kula 778 598
24. Płomień Dariusz 65 Połczyno 100 m 13,2 597
25. Mudlaff Józef 55 Strzelno 100 m 14,7 596
26. Karsznia Feliks 38 Mieroszyno kula 675 596
27. Herta Brunon 43 Połczyno dysk 25,96 578
28. Otrombke Stefan 49 Strzelno kula 797 573
29. Zaczek Tadeusz 56 Mieroszyno oszczep 27,19 569
30. Goleń Władysław 47 Leśniewo kula 796 567
31. Otrombke Hubert 26 Strzelno dysk 14,82 565
32. Otrombke Stefan 49 Strzelno w dal 368 554
33. Mudlaff Józef 55 Strzelno w dal 404 552
34. Potrykus Antoni 68 Połczyno oszczep 37,47 549
35. Płomień Dariusz 65 Połczyno w dal 483 543
Jaskułka Waldemar 72 Swarzewo 100 m 13,1 507
Czajkowski Bogdan 43 Mrzezino 100 m 17,7 542
Adas Antoni 66 Sławutowo 100 m 15,0 510
Groenwald Dariusz 71 Połczyno 100 m 13,7 441
Palman Czesław 68 Mechowo 100 m 14,8 320
Liske Edward 40 Mieroszyno 100 m 20,4 500
Karsznia Feliks 38 Mieroszyno 100 m 20,6 494
Dettlaff Grzegorz 53 Strzelno 100 m 16,3 482
Otrombke Stefan 49 Strzelno 100 m 17,0 510
Halman Czesław 68 Mechowo 1500 m 6:39,6 160
Mielewczyk Kazimierz 65 Strzelno 1500 m 5:12,2 499
Mudlaff Józef 55 Strzelno 1500 m 6:43,0 408
Matejewski Piotr 66 Połczyno w dal 477 530
Dettlaff Grzegorz 63 Strzelno w dal 422 413
Adas Antoni 66 Sławutowo w dal 395 310
Jaskułka Waldemar 72 Swarzewo w dal 404 360
Karsznia Feliks 38 Mieroszyno w dal 295 537
Dettlaff Artur 68 Zelistrzewo kula 955 547
Pipke Jarosław 68 Mieroszyno kula 832 452
Redlin Stefan 35 Mieroszyno kula 590 429
Hapka Leszek 67 Strzelno kula 649 340
Korthals Hubert 33 Połczyno kula 711 525
Siniczyn Andrzej 63 Lesniewo kula 742 436
Halman Czesław 69 Mechowo kula 778 400
Miślisz Piotr 64 Osłonino kula 870 540
Lieske Edward 40 Mieroszyno w dal 320 595
Okuń Wojciech 65 Leśniewo kula 795 479 pkt
Jedrzejewski Krzysztof 63 P.k. kula 13,11
Stromski Tomasz 69 Mieroszyno dysk 24,46 455
Miękus Henryk 48 Mieroszyno dysk 19,53 454
Dampc Władysław 40 dysk 21,17 523
Okuń Wojciech 65 Lesniewo dysk 22,59 450
Jeka Waldemar 69 Połczyno dysk 26,16 495
Mislisz Piotr 64 Osłonino dysk 21,17 400
Potrykus Mariusz 70 Połczyno dysk 23,42 430
Goleń Władysław 47 Lesniewo dysk 19,30 365
Jędrzejewski Krzysztof 63 P.k. dysk 37,89
Adas Antoni 66 Sławutowo oszczep 27,28 435
Matejewski Piotr 66 Połczyno oszczep 31,03 504
Mislisz Piotr 64 Osłonino oszczep 32,29 527
Cieślak Franciszek 46 Żelistrzewo oszczep 19,85 456
Stromski Tomasz 69 Mieroszyno oszczep 31,18 442
Herta Brunon 43 Połczyno oszczep 22,32 509
Siniczyn Andrzej 63 Leśniewo oszczep 26,80 426
Okuń Wojciech 65 Leśniewo oszczep 31,90 520
Dampc Władysław 40 Mieroszyno oszczep 14,21 380
Goleń Władyslaw 47 Leśniewo oszczep 20,71 475
Korthals Hubert 33 Połczyno oszczep 17,89 527
Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno młot 14,96 360
Herta Brunon 43 Połczyno młot 19,49 530
Jędrzejewski Krzysztof 63 P.k. młot 34,92
Pipke Jarosław 68 Mieroszyno młot 15,10 265
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
1. Połczyno 7607 pkt
2. Mieroszyno 7305
3. Strzelno 6583
4. Leśniewo 4577
5. Żelistrzewo 3846
6. Mechowo 3733
7. Sławutowo 1625
8. Mrzezino 1167
9. Osłonino 1067
10. Swarzewo 867
11. Darzlubie 862