piątek, 22 listopada 2024 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
29-03-2006 19:09, dodał: Maciej Deling czytano: 2874 razy

Wyciskanie w Leśniewie

Dnia 26 marca w Leśniewie odbyły się V Otwarte Mistrzostwa GMINY PUCK w wyciskaniu sztangi leżąc. W zawodach wzięła udział 43 zawodników. Imprezę oglądało około 350 kibiców. Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja NASZA, serwis internetowy KIBOL.pl oraz Dziennik Bałtycki.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie "Ziemia Pucka" oddział w Leśniewie.
Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck, Urzędem Gminy Puck , LZS Leśniewo, sołectwem wsi Leśniewo i Połczyno.
Zawody sponsorowali : Bank Spółdzielczy w Pucku, Rzeźnia Ubojnia Jarmulewski Józefa z Darzlubia, Wulkanizacja K&K Filozof z Pucka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED z Pucka.
Zawody zostały rozegrane zgodnie z przepisami PZKFiTS. Klasyfikacja zawodników według zasady: stosunek uzyskanego ciężaru do wagi ciała. Zawody zostały przeprowadzone w sześciu kategoriach: Open Kobiet, Junior Młodszy (od 14 do 18 lat), Junior Starszy (od 18 do 23 lat), Seniorów do 82,5 kg., Senior +82,5 kg. oraz Open Weteranów (zawodnicy powyżej 40lat).
Zawody sędziowali: sędzią głównym zawodów był Kohnke Henryk, a sędziowie boczni to Szefka Marek i Źródło Krystian.

Nazwisko i imię (rok ur.) miejscowość   Waga ciała / Max. ciężar / Wynik

  • Juniorzy młodsi 14-18 l.
  • 1. Smentek Roman (ur. 1989) Starogard Gd. 80,50/150,00/69,50
  • 2. Nikrandt Paweł (1988) Władysławowo 75,00/140,00/65,00
  • 3. Pawlikowski Mateusz (1988) Minkowice 65,50/125,00/59,50
  • 4. Markowc Karol (1988) Smolno 68,80/125,00/56,20
  • 5. Schmidt Mateusz (1988) Jastarnia 60,10/107,50/47,40
  • 6. Hintzke Tomasz (1991) Władysławowo 67,70/115,00/47,30
  • 7. Żala Piotr (1988) Reda 65,40/107,50/42,10
  • 8. Grabowski Jakub (1990) Władysławowo 70,30/112,00/41,70
  • 9. Szefka Błażej (1991) Leśniewo 58,50/100,00/41,50
  • 10. Strzeżewski Adam (1988) Rumia 98,90/137,50/38,60
  • 11. Topka Rafał (1989) Wielki Podleś 68,40/100,00/31,60
  • 12. Wojtyński Przemysław (1990) Leśniewo 66,70/97,50/30,80
  • 13. Gutta Błażej (1989) Leśniewo 76,20/105,00/28,80
  • 14. Szałwatowski Mateusz (1988) Rumia 66,70/92,50/25,80
  • 15. Ustarbowski Adam (1990) Kuźnica 59,50/82,00/22,50
  • 16. Joskowski Jan (1991) Widlino 88,80/110,00/21,20
  • 17. Hintzke Marcin (1991) Władysławowo 55,50/72,00/16,50
  • 18. Brodalski Maciej (1990) Jastarnia 50,80/62,00/11,20
  • 19. Bianga Kamil (1992) Władysławowo 77,50/85,00/7,50
  • Kat. open kobiet
  • 1. Miąskowska Urszula (1954) Rumia 50,00/67,50/17,5
  • 2. Muża Aldona (1980) Jastarnia 65,40/57,50/-7,90
  • Kat.open weterani
  • 1. Grabowski Wojciech (1951) Gdynia 110,80/250,00/139,20
  • 2. Pawlókiewicz Mieczysław (1954) Lębork 94,30/200,00/105,70
  • 3. Kozeko Stanisław (1957) Kętrzyn 100,00/170,00/70,00
  • 4. Chmieliński Krzysztof (1961) Jastarnia 84,60/152,50/67,90
  • 5. Kremer Leszek (1944) Gdynia 82,50/130,00/47,50
  • Kat. senior +82,5 kg.
  • 1. Pepłowski Tomasz (1979) Olsztyn 105,00/225,00/120,00
  • 2. Młyński Piotr (1982) Jastarnia 88,00/205,00/117,00
  • 3. Knitter Krzysztof (1978) Hel 90,80/185,00/94,20
  • 4. Herold Arkadiusz (1973) Zblewo 91,60/180,00/88,40
  • 5. Jażdzewski Radosław (1974) Wielki Podleś 98,30/185,00/86,70
  • 6. Karny Robert (1974) Bartoszyce 100,60/180,00/79,40
  • 7. Rajkowski Maciej (1979) Kętrzyn 87,30/160,00/72,70
  • 8. Masternak Bogdan (1967) Jastarnia 88,30/157,50/69,20
  • Kat. senior do 82,5 kg.
  • 1. Janusz Lewicki (1984) Leśniewo 79,40/155,00/75,60
  • Kat. junior starszy 19-23 l.
  • 1. Tywoniuk Arkadiusz (1985) Braniewo 92,80/215,00/122,20
  • 2. Telega Jędżej (1983) Sierakowice 108,40/205,00/96,60
  • 3. Herold Piotr (1984) Zblewo 90,60/175,00/84,40
  • 4. Ceynowa Jan (1987) Smolno 81,20/155,00/73,80
  • 5. Lewicki Janusz (1984) Leśniewo 79,40/152,50/73,10
  • 6. Adamiuk Bartosz (1985) Rumia 69,00/120,00/51,00
  • 7. Schwichtenberg Mateusz (1988) Zelistrzewo 79,00/127,00/48,00
  • 8. Fafiński Karol (1987) Jastarnia 65,80/ s /0

INFO: Piotr Potrykus
 

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 2
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt