Dnia 30 maja 2004 roku w Pucku odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Puckiego w wyciskaniu sztangi leżąc. Imprezę rozegrano pod patronatem
medialnym Dziennika Bałtyckiego oraz pod hasłem Preparaty odżywcze,
alternatywą dla dopingu. Są to już drugie zawody organizowane pod tym
hasłem, co świadczy o zaangażowaniu organizatorów w popularyzację sportów
siłowych na zasadach zdrowego stylu życia.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii do 16 lat, do
18 lat i powyżej 18 lat. Zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali za
miejsca I - III puchary , dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Natomiast za
miejsca IV - VI dyplomy.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Ziemia
Pucka oddział Leśniewo oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Pucku. Nagrody ufundowali: Bank Spółdzielczy w Pucku, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Ewa z Pucka, Starostwo Powiatowe w Pucku, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Puck, Urząd Miasta Władysławowo,
Hurtownia Spartan z Pucka i pan Józef Jarmulewski z Darzlubia.
Zawody przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Kulturystyki i Trójboju Siłowego wg. formuły Wilksa - waga zawodnika
określona jest przez odpowiedni wskaźnik odczytany z formuły Wilksa.
Następnie odczytany współczynnik mnoży się przez uzyskany wynik w boju.
Zawodnik z najwyższą liczba punktów wygrywa.
W zawodach wzięło udział 34 zawodników reprezentujących, Chałupy, Gdynie,
Goszczyno, Jastarnie, Karwie, Karwieńskie Błota, Leśniewo, Minkowice, Puck,
Rozewie, Smolno, Sławutowo, Wielki Podleś i Władysławowo. Jest to o 11-tu
zawodników więcej niż w roku ubiegłym. Na każdą imprezę, którą organizujemy
przyjeżdża coraz więcej zawodników. Reprezentują coraz więcej miejscowości,
również z poza naszego powiatu. W tym roku, mogliśmy nawet podziwiać
zmagania z ciężarem ubiegłorocznego wicemistrza świata weteranów w
wyciskaniu sztangi leżąc, pana Wojciecha Grabowskiego z Gdyni.
Były to już siódme zawody w sportach siłowych, organizowane w Powiecie Puckim
w ciągu trzech lat. Mogę więc powiedzieć że udało nam się reaktywować
cykliczne organizowanie zawodów w sportach siłowych na naszym terenie.
Myślę, że jest to bardzo ważne również ze względu na walory wychowawcze.
Obecnie wielu młodych ludzi uprawia spory siłowe i często nie ma gdzie
pochwalić się swoimi wynikami, co często skutkuje wzrostem agresji i
obniżeniem wartości norm moralnych. Dlatego też, chcemy stworzyć tym ludziom
możliwość pokazania się, zaistnienia jako sportowiec, a nie jako agresywny
osiłek. Próbując rozwiązać jakże aktualny i tak złożony oraz trudny problem,
mam nadzieję że będziemy znajdować coraz większe zrozumienie wśród lokalnych
władz oraz wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem kultury fizycznej i
promocją zdrowego stylu życia na terenie Powiatu Puckiego.
INFO : Piotr Potrykus
Wyniki rywalizacji:
Kategoria wiekowa do 16 lat
Nazwisko (miejscowość) | waga | formuła Wilksa | ciężar | wynik | |
1 | Schmidt Mateusz (Jastarnia) | 51,1 | 0,9995 | 82,5 | 82,458 |
2 | Kohnke Filip (Jastarnia) | 136,9 | 0,5607 | 137,5 | 77,096 |
3 | Pawikowski Mateusz (Minkowice) | 70,1 | 0,7486 | 100 | 74,860 |
4 | Herrmann Wojciech (Jastarnia) | 70,7 | 0,7437 | 95 | 70,651 |
5 | Nikrandt Paweł (Władysławowo) | 70,1 | 0,7486 | 92,5 | 69,245 |
6 | Hintzke Tomasz (Jastarnia) | 52,6 | 0,9696 | 60 | 58,176 |
7 | Czachor Łukasz (Jastarnia) | 71,1 | 0,7406 | 77,5 | 57,396 |
8 | Stankiewicz Patryk (Władysławowo) | 59,1 | 0,8648 | 55 | 47,564 |
9 | Topka Rafał (Wielki Podleś) | 57,1 | 0,8934 | 50 | 44,670 |
10 | Rumpca Maciej (Jastarnia) | 51,8 | 0,9853 | 42,5 | 41,875 |
Kategoria wiekowa do 18 lat
Kat do 67,5 kg.
Nazwisko (miejscowość) | waga | formuła Wilksa | ciężar | wynik | |
1 | Majewski Tymoteusz (Rozewie) | 66,6 | 0,7794 | 115 | 89,631 |
2 | Boczyński Bartłomiej (Puck) | 65,6 | 0,7891 | 105 | 82,855 |
3 | Fafiński Karol (Jastarnia) | 56 | 0,9103 | 85 | 77,375 |
Kat powyżej 67,5 kg.
Nazwisko (miejscowość) | waga | formuła Wilksa | ciężar | wynik | |
1 | Riss Łukasz (Chałupy) | 77,7 | 0,6957 | 130 | 90,441 |
2 | Budzisz Marcin (Chałupy) | 73,7 | 0,7214 | 125 | 90,175 |
3 | Szefka Marek (Leśniewo) | 68,7 | 0,7603 | 115 | 87,434 |
4 | Migdalski Rafał (Karwieńskie Błota) | 75,4 | 0,7099 | 115 | 81,638 |
5 | Dettlaff Adam (Goszczyno) | 69,3 | 0,7552 | 90 | 67,968 |
Kategoria wiekowa powyżej 18 lat
Kat do 82,5 kg.
Nazwisko (miejscowość) | waga | formuła Wilksa | ciężar | wynik | |
1 | Budzisz Marcin (Chałupy) | 68,9 | 0,7586 | 140 | 106,204 |
2 | Barlasz Mariusz (Jastarnia) | 73,3 | 0,7242 | 142,5 | 103,198 |
3 | Lewicki Janusz (Leśniewo) | 71,8 | 0,7352 | 135 | 99,252 |
4 | Kaleta Tomasz (Goszczyno) | 67,4 | 0,7719 | 125 | 96,487 |
5 | Boczyński Aleksander (Puck) | 70,1 | 0,7486 | 125 | 93,575 |
6 | Szynszecki Michał (Karw. Błota) | 65,4 | 0,7911 | 110 | 87,021 |
7 | Piotrowski Artur (Smolno) | 80,1 | 0,6822 | 125 | 85,275 |
8 | Roeske Arkadiusz (Goszczyno) | 71 | 0,7414 | 105 | 77,847 |
9 | Kupski Bartosz (Sławutowo) | 77,6 | 0,6963 | 100 | 69,630 |
Kat powyżej 82,5 kg.
Nazwisko (miejscowość) | waga | formuła Wilksa | ciężar | wynik | |
1 | Orzeł Sławomir (Karwieńskie Błota) | 119,9 | 0,5750 | 250 | 143,750 |
2 | Grabowski Wojciech (Flota Gdynia) | 107,5 | 0,5928 | 220 | 130,416 |
3 | Jeka Jarosław (Władysławowo) | 102,5 | 0,6028 | 190 | 114,532 |
4 | Jażdżewski Radosław (Wielki Podleś) | 96 | 0,6191 | 160 | 99,056 |
5 | Rambiert Paweł (Karwia) | 99,1 | 0,6108 | 160 | 97,728 |
6 | Masternak Bogdan (Jastarnia) | 83,7 | 0,6642 | 145 | 96,309 |
7 | Kostecki Adam (Puck) | 121,7 | 0,5731 | - | - |
7 | Adolph Paweł (Karwia) | 108,6 | 0,5909 | - | - |
Komisja sędziowska: