W sali Domu Kultury w Strzelnie 18 kwietnia przeprowadzone zostały Mistrzostwa Gminy Puck w trójboju siłowym zorganizowane przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Strzelno. W mistrzostwach wystartowało 23 zawodników. Oto wyniki :
zawodnik (rok ur. - miejscowość) | waga | przysiad | wycisk. | martwy ciąg | razem | |
KATEGORIA DO 60 KG | ||||||
1. | Okuń Łukasz (r.ur.1984 - Leśniewo) | 57,9 | 100,0 | 90,0 | 160,0 | 350,0 |
PK | Broszkiewicz Bartek (1987 - Rozewie) | 51,7 | 95,0 | 65,0 | 110,0 | 270,0 |
KATEGORIA DO 75 KG | ||||||
1. | Lewicki Janusz (1984 - Leśniewo) | 73,6 | 175,0 | 137,5 | 175,0 | 487,5 |
2. | Szefka Marek (1987 - Leśniewo) | 70,7 | 145,0 | 110,0 | 177,5 | 432,5 |
3. | Selke Bartłomiej (1986 - Sławutowo) | 69,0 | 120,0 | 110,0 | 200,0 | 430,0 |
4. | Falkowski Mirosław (1969 - Strzelno) | 69,0 | 150,0 | 100,0 | 160,0 | 425,0 |
5. | Szulc Marek (1987 - Strzelno) | 73,0 | 130,0 | 105,0 | 190,0 | 425,0 |
6. | Groenwald Maciej (Widlino - 1987) | 69,8 | 100,0 | 80,0 | 150,0 | 330,0 |
7. | Pieper Leszek (Mechowo - 1984) | 66,8 | 100,0 | --- | 130,0 | 230,0 |
PK | Majewski Tymoteusz (Rozewie - 1987) | 67,5 | 140,0 | 115,0 | 180,0 | 435,0 |
KATEGORIA DO 90 KG | ||||||
1. | Falkowski Sławomir (Strzelno - 1981) | 84,3 | 140,0 | 160,0 | 185,0 | 485,0 |
2. | Joskowski Roman (Widlino - 1988) | 86,0 | 140,0 | 120,0 | 180,0 | 440,0 |
3. | Radtke Mieczysław (Łebcz - 1986) | 88,3 | 135,0 | 120,0 | 180,0 | 435,0 |
4. | Mudlaff Emil (Strzelno - 1984) | 78,0 | 130,0 | 117,5 | 185,0 | 432,5 |
5. | Szankin Bartosz (Strzelno - 1984) | 78,0 | 135,0 | 110,0 | 185,0 | 430,0 |
6. | Adrian Piotr (Strzelno - 1982) | 81,0 | 135,0 | 120,0 | 175,0 | 430,0 |
7. | Kupski Bartosz (Sławutowo - 1985) | 77,0 | 105,0 | 100,0 | 165,0 | 370,0 |
8. | Joskowski Jan (Widlino - 1991) | 77,9 | 80,0 | 65,0 | 140,0 | 285,0 |
PK | Lademan Tomasz (Rozewie - 1986) | 86,0 | 160,0 | 125,0 | 200,0 | 485,0 |
KATEGORIA POWYŻEJ 90 KG | ||||||
1. | Lessnau Piotr (Połczyno - 1985) | 98,5 | 180,0 | 120,0 | 215,0 | 515,0 |
2. | Rychłowski Leszek (Połczyno -1987) | 104,6 | 130,0 | 90,0 | 190,0 | 410,0 |
PK | Klebba Mariusz (Puck - 1983) | 102,0 | 200,0 | 140,0 | 240,0 | 580,0 |
PK | Rachau Marcin (Jastarnia - 1980) | 110,5 | 200,0 | 137,5 | 220,0 | 557,5 |
Mistrzowie poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary. Zawodnicy za miejsca I-III otrzymali medale oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
Nasz portal dorzucił najlepszym koszulki z logo portalu.
Sędzią głównym zawodów był Henryk Kohnke.