W Leśniewie odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w wyciskaniu
sztangi leżąc. Impreza została w tym roku rozegrana pod hasłem Preparaty odżywcze, alternatywą dla dopingu.
W zawodach wzięło udział 40 zawodników z terenu powiatu puckiego, a nawet województwa
pomorskiego. Uczestnicy przyjechali z Chałup, Goszczyna, Jastarni, Karwi,
Połczyna, Pucka, Rozewia, Skarszew, Strzelna, Widlina, Władysławowa i
Leśniewa. W kategorii do 17 lat wystąpiło 18 zawodników, a w kategorii
powyżej 17 lat - 22 zawodników. Zawody rozegrano tradycyjnie wg. klucza:
stosunek uzyskanego ciężaru do wagi zawodnika.
Poziom sportowy jest z roku
na rok coraz wyższy. Widać że zawodnicy przygotowują się starannie do
swojego występu. Tak duża liczba zawodników bardzo nas zaskoczyła jako
organizatorów, ale fakt ten cieszy i świadczy o coraz to większej
popularności sportów siłowych na naszym terenie - powiedział pomysłodawca zawodów Piotr
Potrykus nauczyciell wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Leśniewie.
Zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali za miejsca I
- III puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Natomiast za miejsca IV - VI
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Oprócz w/w nagród dla najlepszego zawodnika z
Połczyna i z Leśniewa w każdej kategorii wiekowej nagrody ufundowali
sołtysi wsi Połczyno i Leśniewo.
A oto wyniki naszych najsilniejszych:
Kategoria wiekowa do 17 lat
Nazwisko (miejscowość) | waga | ciężar wynik | |
1. | Budzisz Marcin (Chałupy) | 71,5 | 127,5 56 |
2. | Majewski Tymoteusz (Rozewie) | 69 | 115 46 |
3. | Dettlaff Maciej (Strzelno) | 65 | 105 40 |
4. | Szulz Marek (Strzelno) | 72,5 | 110 37,5 |
5. | Jośkowski Roman (Widlino) | 83 | 120 37 |
6. | Boczyński Bartłomiej (Połczyno) | 66 | 100 34 |
7. | Schmidt Mateusz (Jastarnia) | 51,5 | 75 23,5 |
8. | Nikrant Paweł (Jastarnia) | 70 | 90 20 |
9. | Szefka Błażej (Leśniewo) | 43,5 | 62,5 19 |
10. | Fafiński Mariusz (Jastarnia) | 55,5 | 72,5 17 |
11. | Fafiński Karol (Jastarnia) | 56 | 72,5 16,5 |
12. | Szefka Edwin (Leśniewo) | 59,5 | 75 15,5 |
13. | Herrmann Wojciech (Jastarnia) | 72 | 87,5 15,5 |
14. | Broszkiewicz Bartosz (Rozewie) | 51,5 | 65 13,5 |
15. | Grabowski Jakub (Jastarnia) | 61,5 | 67,5 6 |
16. | Studziński Łukasz (Władysławowo) | 68 | 72,5 4,5 |
17. | Hintzke Tomasz (Jastarnia) | 51,5 | 55 3,5 |
18. | Szefka Marek (Leśniewo) | 65 | - - |
Kategoria wiekowa powyżej 17 lat
Nazwisko (miejscowość) | waga | ciężar wynik | |
1. | Łoboda Rafał (Puck) | 116 | 210 94 |
2. | Jeka Jarosław (Władysławowo) | 100,5 | 190 89,5 |
3. | Falkowski Sławomir (Strzelno) | 83 | 170 87 |
4. | Godlewski Maciej (Jastarnia) | 77,5 | 155 77,5 |
5. | Budzisz Marcin (Chałupy) | 69 | 142,5 73,5 |
6. | Kaleta Tomasz (Goszczyno) | 66,5 | 132,5 66 |
7. | Kostecki Adam (Puck) | 124 | 190 66 |
8. | Wiśniewski Piotr (Jastarnia) | 84 | 145 61 |
9. | Lewicki Janusz (Leśniewo) | 74,5 | 135 60,5 |
10. | Masternak Bogdan (Jastarnia) | 82,5 | 135 52,5 |
11. | Adolph Paweł (Karwia) | 108,5 | 160 51,5 |
12. | Rambiert Paweł (Karwia) | 99 | 150 51 |
13. | Bolda Piotr (Władysławowo) | 69,5 | 120 50,5 |
14. | Szwec Łukasz (Jastarnia) | 101 | I (próba)150 49 |
15. | Kleba Mariusz (Puck) | 101 | II (próba) 150 49 |
16. | Borkowski Waldemar (Jastarnia) | 83 | 130 47 |
17. | Cieślak Karol (Leśniewo) | 65,5 | 110 44,5 |
18. | Żmuda Arkadiusz (Skarszewy) | 62 | 105 43 |
19. | Boczyński Krystian (Połczyno) | 76,5 | 117,5 41 |
20. | Lewandowski Łukasz (Jastarnia) | 69 | 105 36 |
21. | Milewski Sebastian (Skarszewy) | 89 | 122,5 33,5 |
22. | Trzebiatowski Robert (Skarszewy) | 90,5 | 110 19,5 |
Organizatorami imprezy byli Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Puck, sołectwo wsi Leśniewo i Stowarzyszenie Ziemia Pucka oddział w Leśniewie.