czwartek, 21 listopada 2024 Imieniny obchodzą: Janusz, Twardosław, Maria, Elwira, Albert, Rufus, Piotr, Regina, Konrad, Wiesław
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
05-03-2012 13:19, dodał: Piotr Łukaszewski czytano: 1539 razy

Top-12 Kobiet i Mężczyzn Gminy Puck w Tenisie Stołowym

W dniu 4 marca w sali POSM w Pucku przeprowadzono Turniej Tenisa Stołowego Top-12 Kobiet i Mężczyzn Gminy Puck na sezon 2011/2012.. Zawodnicy za miejsca od 1-8 w klasyfikacji indywidualnej, miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej oraz za miejsca 1-3 w turnieju Top-12 kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowe puchary i upominki rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju Top-12 otrzymali upominki rzeczowe. Wszystkie nagrody wręczył Wójt Gminy Puck Jerzy Tkaczyk.

Top-12 Kobiet
1. Alicja Szopa (Strzelno) 11 pkt 22:0
2. Magdalena Dettlaff (Strzelno) 10 pkt 20:4
3. Klaudia Mudlaff (Strzelno) 9 pkt 19:7
4. Katarzyna Hildebrandt (Smolno) 8 pkt 18:6
5. Ewa Wittstock (Połczyno) 7 pkt 15:9
6. Kamila Zielińska (Połchowo) 5 pkt 11:15
7. Martyna Rosinke (Połchowo) 5 pkt 11:15
8. Sylwia Ławniczak (Połczyno) 4 pkt 8:15
9. Agata Supińska (Mrzezino) 3 pkt 8:16
10. Beata Zielińska (Rzucewo) 2 pkt 7:18
11. Natalia Borkowska (Rzucewo) 2 pkt 5:18
12. Weronika Krzysztofik (Połchowo) 0 pkt 1:22

Top-12 Mężczyzn
1. Hieronim Korthals (Połczyno) 9 pkt 18:6
2. Damian Steinke (Domatowo) 9 pkt 18:4
3. Mariusz Jarmulewski (Mieroszyno) 9 pkt 18:7
4. Marian Mudlaff (Strzelno) 8 pkt 19:7
5. Marek Bekisz (Żelistrzewo) 8 pkt 17:9
6. Franciszek Tuszer (Starzyno) 7 pkt 16:11
7. Jerzy Jarmulewski (Mieroszyno) 4 pkt 9:17
8. Józef Pranga (Starzyno) 3 pkt 11:19
9. Eugeniusz Dawidowski (Starzyno) 3 pkt 8:18
10. Wojciech Licau (Mieroszyno) 3 pkt 8:17
11. Adam Cejnowa (Połczyno) 2 pkt 6:20
12. Benon Boczyński (Połczyno) 1 pkt 7:20

Żródło: Błażej Ceszke
 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
fff[niezalogowany-83.25.24.120] 2012-03-05 13:50:41
A może poprosimy o szczegółowe wyniki?
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt