Dnia 14 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Redzie rozegrano pierwsze mecze XV Mistrzostw Polski w piłce siatkowej pracowników samorządowych..
O godz. 16:30 nastąpiło uroczyste otwarcie mistrzostw z udziałem 31 zespołów w kategorii open i +45. Uczestników mistrzostw przywitał dyrektor MOKSiR Reda - Jerzy Conradi, a otwarcia zawodów dokonał burmistrz Redy - Krzysztof Krzemiński. Otwarcie zawodów uświetniły swoimi występami zespoły: Redzka Orkiestra Dęta pod batutą Jana Frankowskiego, taneczne "Carmen" z Wejherowa i "United" z Redy.
Pierwszego dnia mistrzostw rozegrano 19 meczy w grupach, grano do 21 punktów w secie (tie-break 15 punktów), wygrana do dwóch setów.
Wyniki meczów w grupach kategorii open
Grupa A
L.p. | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ostrołęka | x | 2:0 | 2:0 | ||
2 | Luzino | 0:2 | x | |||
3 | Gdynia | x | 0:2 | |||
4 | Stare Pole | 2:0 | x | 2:1 | ||
5 | Pomorski. U. Marsz. | 0:2 | 1:2 | x |
Grupa B
L.p. | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Września UMiG | x | 0:2 | 0:2 | ||
2 | Mysłowice | 2:0 | x | |||
3 | Warszawa Białołęka | x | 0:2 | |||
4 | Częstochowa | 2:0 | x | 0:2 | ||
5 | Nowy Dwór Gdański | 2:0 | 2:0 | x |
Grupa C
L.p. | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Warszawa Straż Miejska | x | 0:2 | 2:0 | ||
2 | Milicz | 2:0 | x | 2:0 | ||
3 | Pelplin | 0:2 | x | 0:2 | ||
4 | Reda | 2:0 | x | 2:0 | ||
5 | Puck | 0:2 | 0:2 | x |
Grupa D
L.p | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Chojnice | x | 0:2 | 0:2 | |
2 | Gliwice | 2:0 | x | 2:1 | |
3 | Świecie | 2:0 | x | 0:2 | |
4 | Bielsk Podlaski | 1:2 | 2:0 | x |
Grupa E
L.p. | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Starogard Gdański | x | 2:0 | 2:0 | |
2 | Kujawsko-Pomorski UM | 0:2 | x | ||
3 | Sokółka I | 0:2 | x | ||
4 | Nysa | x |
Kategoria +45 lat
L.p | Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Białogard | x | 2:0 | 2:0 | |||||
2 | Tczew | 0:2 | x | 0:2 | |||||
3 | Choczewo | 0:2 | x | 2:0 | |||||
4 | Sokółka II | 2:0 | 0:2 | x | |||||
5 | Gliwice II | x | 2:0 | 2:0 | |||||
6 | Reda II | 0:2 | x | 2:0 | |||||
7 | Ostróda | 0:2 | x | 0:2 | |||||
8 | Zabrze | 0:2 | 2:0 | x |