XXV Maraton Ziemi Puckiej, VIII Mistrzostwa Polski Nauczycieli.
PUCK, 26 lipca 2008 r.
Miej. Num Nazwisko i imie Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik M/K
1 55 DOBRZYNSKI Adam 1974 M-30 LKS Ziemi Puckiej 1 2:38:56
2 25 DZIEGIELEWSKI Marek 1962 M-45 KB im.Piotra Sekowskiego 1 2:41:36
3 53 BARAN Andrzej 1967 M-40 KALISZ 1 2:44:26
4 88 BARTKIEWICZ Krzysztof 1975 M-30 MaratonyPolskie.pl Team 2 2:46:14
5 3 NAVITSKI Ihar 1969 M-35 Białorus 1 2:52:51
6 16 WOJTASIK Jarosław 1965 M-40 Złotów 2 2:54:18 N-40
7 56 ELWART Roman 1972 M-35 LKS Ziemi Puckiej 2 2:54:36 P
8 201 DUDEK Waldemar 1971 M-35 JW 2980 3 2:55:52
9 91 MIERZWA Witold 1974 M-30 Darłowo 3 2:56:24
10 57 CICHOREK Dariusz 1971 M-35 KKB Finisz Kalisz 4 2:57:08
11 36 KWIATKOWSKI Mariusz 1958 M-50 LZS Jelenia Góra 1 2:57:55
12 28 ZACHARKO Michał 1975 M-30 TG SOKÓŁ Zakopane 4 2:59:39 N-30
13 65 PACIEJEWSKI Piotr 1975 M-30 LZS Siedlecin 5 3:02:23 N-30
14 47 RYZAK Marian 1962 M-45 UKS Ryter Rytro 2 3:02:45
15 64 HENCZKA Marek 1957 M-50 WKB Podzamcze-Wałbrzych 2 3:03:25 N-50
16 197 ZIENKIEWICZ Piotr 1974 M-30 UKS GIMPAS Pasłek 6 3:03:39 N-30
17 139 ŁUKASZEWICZ Józef 1958 M-50 Rumia 3 3:04:06
18 21 TACZKA Piotr 1970 M-35 Ostrów Wlkp 5 3:06:02
19 186 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-30 KS BRYZA Postomino 7 3:07:44
20 173 STEFANSKI Andrzej 1962 M-45 MARATONCZYK Elblag 3 3:07:50
21 46 PULIK Jerzy 1957 M-50 Miedzyrzec Podlaski 4 3:09:06
22 23 KON Piotr 1978 M-30 Przedbórz 8 3:11:33 N-30
23 194 SZOSTAK Mariusz 1973 M-35 Bielsko - Biała 6 3:16:09
24 24 OPAŁKA Jan 1950 M-55 KB Piotra Sekowskiego 1 3:17:44
25 119 PROZOWSKI Wiesław 1968 M-40 KS Kormoran Swieciechowa 3 3:18:34
26 109 POGORZELSKI Grzegorz 1962 M-45 Deby Wałbrzych 4 3:19:06
27 89 BARANSKI Bogusław 1958 M-50 MLUKS TRZEBIATÓW 5 3:19:38 N-50
28 152 RUTA Tadeusz 1950 M-55 WKB META Lubliniec 2 3:20:02
29 168 FIECHOWSKI Janusz 1958 M-50 GDYNIA 6 3:21:03
30 142 PAŁAT Paweł 1986 M-20 Elblag 1 3:21:22
31 165 CECHMANN Andrzej 1960 M-45 Gdansk 5 3:24:17
32 115 PIECHOWIAK Przemysław 1962 M-45 Lipno 6 3:25:02
33 150 KRUPA Adam 1953 M-55 Rybnik 3 3:26:10
34 196 LANKAUF Waldemar 1961 M-45 SP Gołuszowice 7 3:26:15 N-40
35 83 JEZOWSKI Sławomir 1961 M-45 CROSS Warszawa 8 3:29:24
36 33 CZUCHWICKI Wacław 1958 M-50 Zbaszyn 7 3:29:28 N-50
37 121 ŁUKASZEWSKI Witold 1967 M-40 Radziwiłłów Maz. 4 3:31:00
38 63 MIELEWCZYK Kazimierz 1965 M-40 Sokół Strzelno 5 3:31:25 P
39 90 STANISZEWSKI Zygmunt 1960 M-45 Unirol Grajewo 9 3:32:50
40 159 Maciejczyk Czeslaw 1960 M-45 Lebork 10 3:32:51
41 118 WALCZAK Leszek 1954 M-50 Maraton Leszno 8 3:34:00
42 171 TOMASZEWSKI Krzysztof 1961 M-45 Kolbudy 11 3:35:36
43 169 FIGAT Mirosław 1958 M-50 UKS Jedynka Bartoszyce 9 3:35:51 N-50
44 6 KAVALIOVA Halina 1966 K-40 Białorus 1 3:35:53
45 95 OLBRYS Stanisław 1967 M-40 KB PIMAR Legionowo 6 3:36:19
46 172 SZCZOTKA Paweł 1972 M-35 Warszawa 7 3:36:32
47 178 PIATEK Adam 1948 M-60 Elblag 1 3:37:20
48 27 KUCIEJCZYK Henryk 1959 M-45 Szydłowo 12 3:38:00 N-40
49 147 BIAŁAS Krzysztof 1965 M-40 Opoczno 7 3:38:39
50 78 GOŁABEK Mariusz 1962 M-45 CROSS Gdansk 13 3:39:22
51 40 ŁUBIAN Michał 1975 M-30 BLOCKERS Garwolin 9 3:40:01 N-30
52 222 BOGUCKI Marian 1955 M-50 MUKL Brodnica 10 3:40:27
53 97 KORAB Robert 1970 M-35 RZESZÓW 8 3:41:03
54 14 CICHON Maciej 1972 M-35 Reda 9 3:42:29
55 177 NIWINSKI Grzegorz 1958 M-50 Ustka 11 3:42:36
56 189 LIBAN Zygfryd 1943 M-65 Tczew 1 3:43:45
57 38 KACPROWSKI Tadeusz 1951 M-55 Warszawa 4 3:44:35
58 112 WIERCIOCH Piotr 1974 M-30 WAGROWIEC 10 3:44:50
59 148 BOROWIECKI Ireneusz 1970 M-35 Elblag 10 3:45:21 N-30
60 105 SZAŁOWSKI Andrzej 1953 M-55 Lublin 5 3:46:28
61 66 BORKOWSKI Aleksander 1956 M-50 Komenda Portu Wojennego Swino 12 3:46:29
62 4 DŁUGOSZ Jacek 1963 M-45 Bydgoszcz 14 3:46:42
63 199 ŁYCZAKOWSKI Mieczysław 1960 M-45 9 Brygada Kawalerii 15 3:47:36
64 81 BADOWSKI Krzysztof 1962 M-45 CROSS Bydgoszcz 16 3:48:06
65 107 WOZNIAK Marek 1961 M-45 Florian Chojnice 17 3:48:38
66 190 PARUSINSKI Jan 1954 M-50 Triada Sopot 13 3:48:54
67 103 WOZNIAK Dorota 1981 K-35 Florian Chojnice 1 3:49:23
68 120 GÓRNY Marek 1955 M-50 KS Kormoran Swieciechowa 14 3:50:21
69 131 BŁASZKIEWICZ Bogusław 1961 M-45 SŁAWNO 18 3:50:47 N-40
70 143 HURYSZ Dariusz 1964 M-40 Poznan 8 3:50:49
71 94 SKAKLUK Jan 1951 M-55 KB PIMAR Legionowo 6 3:50:56
72 49 DULAK Andrzej 1962 M-45 UKS Ryter Rytro 19 3:51:48
73 51 TOKARCZYK Marek 1962 M-45 UKS Ryter Rytro 20 3:51:48
74 183 CHUDY Grazyna 1981 K-35 KS Olszewski i Synowie 2 3:54:42 N-30
75 182 CHUDY Henryk 1955 M-50 KS Olszewski i Synowie 15 3:54:42
76 62 CHEŁMINSKI Piotr 1964 M-40 MLKS Nadwislanin Chełmno 9 3:56:33
77 209 RUTKOWSKI Jan 1976 M-30 GKS Kaszubi Luzino 11 3:56:34
78 130 MOCARSKI Dariusz 1967 M-40 GDYNIA 10 3:57:03
79 44 ABUCEWICZ Waldemar 1959 M-45 MKS Władysławowo 21 3:57:25
80 96 KOSMALA Grzegorz 1975 M-30 Deblin 12 3:57:39
81 192 OSIECKI Grzegorz 1951 M-55 Kisielice 7 3:57:45 N-50
82 129 WALIGÓRSKI Tomasz 1972 M-35 Gdansk 11 3:57:51
83 2 WAŁEGA Edmund 1943 M-65 CROSS Warszawa 2 3:58:07 N-60+
84 221 KEPCZYNSKA Marlena 1974 K-35 LKS Brodnica 3 3:58:43
85 108 ADOLPH Florian 1940 M-65 LKS Ziemi Puckiej 3 3:59:01
86 153 SKWIRUT Michał 1976 M-30 Warszawa-Jurata 13 3:59:11
87 156 KIESLICH Mariusz 1962 M-45 KB Brylant Kórnik 22 3:59:19
88 87 MIOTKE Eugeniusz 1958 M-50 GKS Kaszubi Luzino 16 3:59:26
89 22 POPOWSKI Jarosław 1969 M-35 UNTS Warszawa 12 3:59:30
90 151 JUREK Stanislaw 1956 M-50 TKKF Jastrzab RUDA SLASK 17 3:59:38
91 12 CIESLAK Józef 1961 M-45 ULKS Dragon Wojcieszków 23 4:01:14 N-40
92 149 DZIEGIEL Artur 1973 M-35 TORUN 13 4:04:02
93 203 WALERZAK Tomasz 1980 M-20 AKB Szczytno 2 4:04:09
94 207 ZAPADKA Zygmunt 1953 M-55 AKB Szczytno 8 4:04:09
95 71 SZNAJDER Marian 1966 M-40 Fredeks Nowa Sól 11 4:04:12
96 17 GRUSZCZYNSKI Wojciech 1950 M-55 T.S.i R. "JUPITER" Elektrownia B- 9 4:05:28
97 116 SOBOLEWSKI Antoni 1951 M-55 Tczew 10 4:05:34
98 77 SWIERCZYNSKI Zbigniew 1968 M-40 CROSS Warszawa 12 4:06:02
99 76 KAKOL Franciszek 1959 M-45 CROSS Warszawa 24 4:06:02
100 174 JUCHTA-SZYPORT Wiesława 1961 K-40 Elblag 2 4:06:20 N-40+
101 193 CISEK Mirosław Tomasz 1972 M-35 Piaseczno 14 4:06:40
102 48 TYBUSZEWSKI Janusz 1957 M-50 Start Brzozówka Torun 18 4:06:54
103 200 SANTAREK Wojciech 1978 M-30 SZCZECIN 14 4:07:12
104 13 TORŁOP Przemyslaw 1966 M-40 Grupa Trójmiasto 13 4:07:52
105 5 ŁAPINSKI Radosław 1973 M-35 Entre Team Warszawa 15 4:08:09
106 32 BERNAT Antoni 1949 M-55 LKS Ziemi Puckiej 11 4:10:23 P
107 208 JANKOWSKI Stefan 1938 M-70 AKB Szczytno 1 4:11:13 N-60+
108 187 LABUDDA Mirosław 1986 M-20 LKS Ziemi Puckiej 3 4:11:21 P
109 164 BEDNAREK Krzysztof 1968 M-40 Gdynia 14 4:12:27
110 100 BUNIEWSKA Elzbieta 1964 K-40 Ostróda 3 4:12:34
111 69 HAJDUK Ireneusz 1969 M-35 Władysławowo 16 4:13:39
112 42 SOJKA Franciszek 1942 M-65 MKS Władysławowo 4 4:13:40
113 134 ZUKOWSKI Władysław 1953 M-55 KB Swiec Sławno 12 4:13:49
114 18 KUBIAK Małgorzata 1962 K-40 Inowrocław 4 4:13:54 N-40+
115 98 MATTHES Bodo 1964 M-40 GERMANY 15 4:14:29
116 72 LIGOCKI Karel 1956 M-50 Suchdol Czechy 19 4:14:32
117 104 ZEMBRZUSKI Zdzislaw 1934 M-70 EKO GRYF Elblag 2 4:14:53
118 20 JASKUŁKE Ireneusz 1973 M-35 PUCK 17 4:15:04 P
119 7 SZCZYPKOWSKI Hieronim 1959 M-45 KS Maraton Ostrów Wlkp. 25 4:17:22
120 60 FALKOWSKI Cezary 1958 M-50 Klub Biegacza Hajnówka 20 4:19:36
121 179 GÓRNOWICZ Andrzej 1955 M-50 FLORIAN Chojnice 21 4:19:42
122 110 MACIEJEWSKI Łukasz 1983 M-20 Politolog TEAM 4 4:20:50
123 58 FOTSCHKI Walter 1938 M-70 NIEMCY 3 4:22:38
124 219 WENTA Franciszek 1951 M-55 Krokowa 13 4:22:46
125 59 HAJDUK Elzbieta 1965 K-40 Władysławowo 5 4:22:46
126 8 BARTKOWIAK Dariusz 1965 M-40 KS Maraton Ostrów 16 4:22:47
127 180 SZTUBECKI Michał 1972 M-35 Warszawa 18 4:24:11
128 176 SYPIANSKI Wojciech 1959 M-45 Ustka 26 4:24:56 N-40
129 99 ZAGRABSKI Kazimierz 1955 M-50 TORUN 22 4:25:19
130 101 DUNASZEWSKI Radosław 1971 M-35 Paszkowka 19 4:25:33
131 195 SZEWCZYK Marek 1955 M-50 Poznan 23 4:26:10
132 70 WIELGOSZ Leszek 1963 M-45 Fredeks Nowa Sól 27 4:26:22
133 73 BOBER Stanisław 1957 M-50 Mysłowice 24 4:26:51 N-50
134 155 JUREK Zbigniew 1960 M-45 Zwolen 28 4:27:08
135 202 CHUCHLER Piotr 1971 M-35 KB Arturowek Lodz 20 4:27:54
136 132 KOPERSKI Jan 1958 M-50 MKS "Swiec"Sławno 25 4:28:01
137 162 KAZIMIERCZAK Piotr 1974 M-30 Warszawa 15 4:29:07
138 117 KAMIENIAK Miłosz 1986 M-20 Zabrze 5 4:30:06
139 11 MARAT Henryk 1947 M-60 ŁKB Łódz 2 4:30:59
140 220 WIEWIÓRSKI Marek 1970 M-35 KB ADT Poland Nowy Dwór Maz. 21 4:31:45
141 205 CZYNSZ Aleksander 1958 M-50 Reda 26 4:32:38
142 191 FRANAS Ryszard 1953 M-55 Kisielice 14 4:34:50
143 127 KUSMIERK Wiktor 1945 M-60 WKB Meta Lubliniec 3 4:35:35 N-60+
144 185 JAŁOCHA Andrzej 1959 M-45 KM Truchcik Łubianka 29 4:35:51
145 154 ZUKOWSKI Piotr 1955 M-50 Sw. Marta Warszawa 27 4:36:23
146 160 DATA Kazimierz 1952 M-55 Solidarnosc Stocznia Gdanska 15 4:36:58
147 188 SMUCZYNSKA Teresa 1963 K-40 Starogard Gdanski 6 4:38:03
148 106 KRZESZOWIEC Józef 1943 M-65 Kleszczewko 5 4:38:04
149 125 SULIMA Robert 1971 M-35 Gdansk 22 4:39:52
150 19 ERNST Thomas 1970 M-35 SG Stern Manheim 23 4:41:21
151 52 HILDEBRANDT Marian 1954 M-50 GKS Kaszubi Luzino 28 4:41:50
152 163 SKÓRKA Henryk 1941 M-65 Klub Morsów Gdansk 6 4:42:20
153 50 RYZAK Andrzej 1965 M-40 UKS Ryter Rytro 17 4:43:20
154 26 STANISZEWSKI Edward 1939 M-65 TKKF "Promyk" Ciechanów 7 4:46:10 N-60+
155 122 SZYMANSKI Mariusz 1955 M-50 STOCZNIA Gdynia 29 4:49:27
156 157 KISZYCKI Tadeusz 1956 M-50 Łódz 30 4:49:27
157 86 ZIELINSKI Jacek 1969 M-35 Reda 24 4:49:48
158 113 BILINSKI Wojciech 1981 M-20 Politolog TEAM 6 4:50:13
159 175 WABNIC Jan 1965 M-40 niezrzeszony 18 4:51:10
160 93 ZOCHOLL Edmund 1954 M-50 LKS Ziemi Puckiej 31 4:52:08 P
161 114 GRABOWSKI Nikodem 1955 M-50 Wrocław 32 4:54:55
162 54 ROMPCA Dariusz 1964 M-40 GKS KASZUBI LUZINO 19 4:55:46 N-40
163 144 LUDWA Witold 1961 M-45 Poznan 30 4:56:12
164 158 KOBUSINSKI Eugeniusz 1951 M-55 Warszawa 16 4:56:13
165 67 GABRYSZ Krzysztof 1942 M-65 Gliwice 8 4:59:40
166 102 POKSINSKI Tadeusz 1961 M-45 TORUN 31 4:59:59 N-40
167 29 SZCZESNIAK Andrzej 1949 M-55 KB ARTEMIS Wrocław 17 5:00:19
168 37 BISEWSKI Mariusz 1978 M-30 Tupadły 16 5:02:58
169 15 KULINSKI Janusz 1979 M-20 Puck 7 5:05:08 N-30
170 82 JANKOWSKI Piotr 1946 M-60 CROSS Warszawa 4 5:05:41
171 41 UTRAJCZAK Daniel 1977 M-30 Brylant Kórnik 17 5:09:18
172 146 SZUL Tomasz 1964 M-40 Warszawa 20 5:12:11 N-40
173 1 PRZYPADŁO Jan 1959 M-45 Gliwice 32 5:14:16 N-40
174 30 KALBARCZYK Ireneusz 1960 M-45 Łaskarzew 33 5:17:59 N-40
175 80 SAWA Ryszard 1944 M-60 CROSS Warszawa 5 5:21:42
176 181 MILLER Czesław 1940 M-65 Gdynia 9 5:24:07
177 9 KUSMIREK Wojciech 1959 M-45 ZPS Gdansk 34 5:26:53
178 111 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 M-75+ Warszawa 1 5:31:16
179 128 PLATA Jarosław 1981 M-20 Brusy 8 5:38:21
180 31 GRZEGORZEWSKI Aleksander 1949 M-55 Brudzew 18 5:40:37
181 68 ZUK Józef 1940 M-65 CAMELA.SA WAŁBRZYCH 10 5:47:59
182 206 GIL Babara 1946 K-50+ SIERPC 1 6:04:37 N-40+
183 133 MEJ Paweł 1972 M-35 Kraków 25 6:07:51
184 387 BEDNARZ Jerzy 1946 M-60 Poznan 6 6:09:42
185 35 PANCZAK Maria 1939 K-50+ Koalicja Polska 2 6:23:52
10 MIKINA Artur 1959 M-45 () DNF
34 STUDZINSKI Krzysztof 1988 M-20 Sławutówko () DNF
43 STEFANOWSKI Janusz 1973 M-35 MKS Władysławowo () DNF
45 BIANKOWSKI Jarosław 1966 M-40 MKS Władysławowo () DNF
74 SPÓLNIIK Stanisław 1951 M-55 CROSS Warszawa () DNF
75 PAWEŁKA Grzegorz 1962 M-45 CROSS Warszawa () DNF
79 MIECH Wiesław 1954 M-50 CROSS Warszawa () DNF
84 GASOWSKI Piotr 1964 M-40 Warszawa () DNF
167 CHWISTEK Damian 1986 M-20 AZS AGH Krakow () DNF
info: maratonypolskie.pl