II Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck weteranów lekkiej atletyki przeprowadzone zostały w dniu 8 czerwca 2008 roku przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck na obiekcie sportowym w Połczynie.
W Mistrzostwach udział wzięło 120 uczestników w wieku pow. 30 lat kobiety oraz w wieku pow. 35 lat mężczyżni. Imprezę otworzył a następnie wręczał medale i puchary Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg. tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
W Y N I K I
Bieg 60 m kobiet.
1. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 12,1 736 pkt
2. Bemke Danuta 48 Żelistrzewo 11,3 679
3. Szlas Małgorzata 52 Rekowo Górne 11,4 583
4. Kalwig katarzyna 61 Strzelno 11,2 471
5. Korth Krystyna 48 Połczyno 12,7 454
6. Orzeł Gabriela 55 Strzelno 11,8 446
7. Nimergut Wioletta 74 Mieroszyno 10,4 435
8. Szopa Alicja 66 Strzelno 11.0 434
9. Buzan Anna 70 Leśniewo 11,1 352
10. Komorek Maria 54 Strzelno 12,5 344
11. Talaśka Irena 69 Strzelno 11,4 307
12. Elandt Agnieszka 77 Swarzewo 12,2 178
13. Stencel Frydburga 28 Mieroszyno 19,9 114
Bieg 400 m kobiet
1. Czaja Joanna 71 Puck 1:29,1 284
2. Szlas Małgorzata 52 Rekowo Górne 1:51,3 205
3. Orzeł Gabriela 55 Strzelno 1:52,8 134
4. Bużan Anna 70 Leśniewo 1:41,5 119
5. Komorek Anna 54 Strzelno 2:05,8 37
6. Nimergut Wioletta 74 Mieroszyno 1:49,3 28
7. Balcer Lucyna 67 Mieroszyno 1:58,7 23
pk. Adpolph Florian 40 Puck 1:30,3 p.k.
skok w dal kobiet
1. Bemke Danuta 48 Żelistrzewo 262 517
2. Stromska Ewa 59 Strtzelno 290 480
3. Szlas Małgorzata 52 Rekowo Górne 267 470
4. Talaśka Irena 69 Strzelno 330 467
5. Renusz Alina 63 Strzelno 282 456
6. Komorek Maria 55 Strzelno 254 372
7. Lessnau Kornelia 60 Połczyno 270 364
8. Orzeł Krystyna 58 Strzelno 245 346
9. Nimergut Elżbieta 74 Mieroszyno 318 326
12. Stencel Frydburga 28 Mieroszyno 130 174
13. Orzeł Gabriela 55 Strzelno 180 155
Pchnięcie kula kobiet
1. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 6,80 (3) 808
2. Renusz Irena 56 Mieroszyno 10,28 (3) 696
3. Korth Krystyna 48 Połczyno 7,77 (3) 685
4. Selke Halina 49 Mieroszyno 8,47 (3) 653
5. Bemke Danuta 48 Żelistrzewo 7,21 (3) 636
6. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno 5,25 (3) 606
7. KEPKE AGNIESZKA 17 Mieroszyno 2,59 (3) 603
8. Marzejon Jadwiga 24 Żelistrzewo 3,93 (3) 596
9. Dettlaff Longina 57 Strzelno 7,88 (3) 516
10. Renusz Alina 63 Strzelno 7,32 (4) 477
11. Kwidzińska Maria 41 Leśniewo 4,80 (3) 468
12. Orzeł Krystyna 58 Strzelno 7,06 (3) 454
13. Kwidzińska Krystyna 56 Leśniewo 6,72 (3) 429
14. Gniazdowska Elżbieta 54 Karw. Błota II 6,70 (3) 427
15. Stromska Ewa 58 Strzelno 6,63 (3) 422
16. Czaja Joanna 71 Puck 7,67 (4) 397
17. Lessnau Kornelia 60 Połczyno 5,96 (4) 375
18. Siniczyn Jadwiga 66 Leśniewo 6,44 (4) 349
19. Marzejon Irena 65 Rekowo Górne 6,26 (4) 337
20. Adas Joanna 67 Sławutowo 6,22 (4) 334
21. Mislisz Joanna 66 Osłonino 5,89 (4) 313
Rzut dyskiem kobiet (1 kg)
1. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 18,32 674
2. Renusz Irena 56 Mieroszyno 28,86 649
3. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno 10,48 355
4. Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno 16,85 349
5. Stromska Ewa 58 Strzelno 16,70 346
6. Selke Halina 49 Mieroszyno 12,78 289
7. Dettlaff Longina 57 Strzelno 13,64 269
8. Renusz Alina 63 Strzelno 14,05 240
9. Kwidzińska Maria 41 Leśniewo 8,60 239
10. Marzejon Irena 65 Rekowo Górne 15,50 232
11. Kwidzińska Krystyna 56 Leśniewo 11,94 227
12. Siniczyn Jadwiga 66 Leśniewo 14,82 219
13. Adas Joanna 67 Sławutowo 14,60 215
14.Krzykowska Maria 44 Sławutowo 8,44 198
15. Mislisz Joanna 66 Osłonino 11,40 156
Rzut oszczepem kobiet
1. Korth Krystyna 48 Połczyno 18,18 (400) 565 pkt
2. Kalwig Katarzyna 61 Strzelno 21,14 (600) 522
3. Renusz Irena 56 Mieroszyno 21,66 (400) 516
4. Dettlaff Longina 57 Strzelno 16,17 (400) 428
5. Czaja Joanna 71 Puck 22,70 (600) 423
6. Marzejon Irena 65 Rekowo G. 15,65 (600) 317
7. Kwidzińska Krystyna 56 Leśniewo 12,95 (400) 282
Kwidzńska Maria 41 Leśniewo 8,83 (400) 282
9. Adas Joanna 67 Sławutowo 12,19 (600) 232
10. Gutta Jolanta 65 Leśniewo 11,80 (600) 223
11. Selke Halina 49 Mieroszyno 9,25 (400) 216
12. Siniczyn Jadwiga 66 Lesniewo 10,09 (600) 181
13. Kołodziejska Mieczysł. 51 Swarzewo 3,80 (400) 37
M Ę Ż C Z Y Ż N I
Bieg 60 m
1. Lieske Edward 40 Mieroszyno 9,9 549
2. Korthals Łukasz 73 Połczyno 8,2 504
3. Muza Leszek 71 Stazyno 8,4 438
4. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 8,6 376
5. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 9,0 345
6. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 10,0 330
7. Jaffke Bogusław 62 Starzyno 9,6 271
8. Szlas Andrzej 52 Rekowo Górne 10,5 220
9. Jaszke Daniel 70 Mieroszyno 9,2 219
10. Cieślak Edmund 48 Leśniewo 11,0 194
11. Mislisz Piotr 64 Osłonino 9,8 160
12. Mudlaff Marian 70 Strzelno 9,5 157
13. Rigga Wojciech 53 Leśniewo 11,4 77
14. Okuń Zbigniew 54 Leśniewo 13,9 0
15. Siwa Jan 43 Strzelno 19,7 0
Bieg 1000 m
1. Mislisz Piotr 64 Osłonino 3:20,5 328
2. Korthals Łukasz 65 Połczyno 3:33,5 141
3. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 3:36,4 120
4. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 4:29,7 37
5. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 4:05,3 20
Skok w dal
1. Lieske Edward 40 Mieroszyno 353 623
2. Muza Leszek 71 Starzyno 490 541
3. Herta Brunon 43 Puck 321 521
4. Matejewski Piotr 66 Połczyno 448 518
5. Cieślak Edmund 48 Leśniewo 332 488
Sierosławski Andrzej 54 Łebcz 380 488
7. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 355 487
Otrombke Stefan 49 Strzelno 355 487
9. Adas Antoni 66 Sławutowo 425 444
10. Jeszke Daniel 70 Mieroszyno 435 425
11. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 433 421
12. Korthals Łukasz 73 Połczyno 428 410
13. Pienczke Andrzej 55 Połczyno 344 396
14. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 392 392
15. Mudlaff Marian 70 Strzelno 382 315
16. Rigga Wojciech 55 Leśniewo 310 4
p.k. Ceszke Brunon 54 Strzelno 395 527
Pchniecie kulą
1. Maliszewski Sylwester 46 Trąbki Wielkie 12,97 (5) 975
2. Jedrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 13,18 (7) 854
3. Otrombke Hubert 26 Strzelno 7,14 (4) 721
4. Lubiejewski Stanisław 47 Gdynia 9,65 (5) 705
5. Sokołów Tadeusz 52 Sopot 9,69 (6) 695
6. Urzykowski Jerzy 45 Sławutowo 9,15 (5) 665
7. Licau Wojciech 63 Mieroszyno 10,35 (7) 654
8. Otrombke Stefan 49 Strzelno 8,22 (6) 579
9. Potrykus Wacław 22 Połczyno 4,96 (4) 578
10. Fleming Kazimierz 63 Starzyno 9,16 (7) 570
11. Sierosławski Andrzej 54 Łebcz 8,80 (6) 553
12. Dettlaff Artur 68 Żelistrzewo 9,60 (7) 532
13. Dettlaff Julian 67 Strzelno 9,56 (7) 530
14. Tkaczyk Jerzy 54 Starzyno 8,35 (6) 521
15. Mislisz Piotr 64 Osłonino 9,31 (7) 514
16. Bianga Grzegorz 58 Leśniewo 8,20 (6) 510
17. Cieślak Edmund 48 Lesniewo 7,21 (5) 508
18. Muza Leszek 71 Starzyno 9,72 (7) 505
19. Redlin Stefan 35 Mieroszyno 6,33 (4) 494
20. Brzozowski Jarosław 67 Połczyno 8,96 (7) 492
21. Darga Rafał 72 Łebcz 9,37 (7) 484
22. Siniczyn Andrzej 63 Leśniewo 7,67 (7) 466
23. Stachowiak Roman 54 Leśniewo 7,18 (6) 438
24. Marzejon Tadeusz 60 Rekowo Górne 6,81 (7) 433
25. Krawczyk Kazimierz 56 Rekowo Górne 6,74 (6) 407
26. Okuń Zbigniew 56 Leśniewo 6,73 (6) 406
27. Adas Antoni 66 Sławutowo 7,21 (7) 382
28. Jabłoński Artur 70 Mieroszyno 7,05 (7) 347
Rzut dyskiem
1. Wojtkowiak Bernard 38 Sopot 32,80 (1) 778
2. Maliszewski Sylwester 46 Trąbki Wielkie 39,86 (1) 759
3. Płomień Waldemar 41 Połczyno 34,15 (1) 721
4. Sokołów Tadeusz 52 Sopot 31,80 (1,5) 642
5. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 35,42 (1,5) 640
6. Lubiejewski Stanisław 47 Gdynia 33,53 (1) 627
7. Jędrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 33,65 (2) 615
8. Ceszke Brunon 54 Strzelno 33,12 (1,5) 594
9. Herta Brunon 43 Puck 26,68 (1) 548
10. Ceszke Alfons 58 Strzelno 28,57 (1,5) 502
11. Jeka Waldemar 69 Połczyno 29,48 (2) 478
12. Borowski Sławomir 75 Sopot 28,37 (2) 457
13. Bianga Grzegorz 58 Leśniewo 24,43 (1,5) 419
14. Potrykus Mariusz 70 Połczyno 25,74 (2) 408
15. Otrombke Stefan 49 Strzelno 20,28 (1,5) 383
16. Lieske Edward 40 Mieroszyno 18,28 (1) 353
17. Tkaczyk Jerzy 54 Starzyno 21,03 (1,5) 351
18. Otrombke Hubert 26 Strzelno 13,07 (1) 349
19. Dettlaff Julian 67 Strzelno 22,24 (2) 344
20. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 22,10 (2) 340
21. Dettlaff Artur 68 Żelistrzewo 21,47 (2) 329
22. Fleming Kazimierz 63 Starzyno 18,24 (2) 301
23. Jaffke Bogusław 62 Starzyno 16,55 (2) 267
24. Marzejon Tadeusz 60 Rekowo Górne 14,70 (2) 229
25. Pipke Jarosław 68 Mieroszyno 15,33 (2) 215
26. Stachowiak Roman 54 Leśniewo 12,75 (1,5) 186
Rzut oszczepem
1. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 54,84 (700) 1053
2. Wojtkowiak Bernard 38 Sopot 32,71 (500) 827
3. Ceszke Brunon 54 Strzelno 38,53 (700) 715
4. Sokolów Tadeusz 52 Sopot 33,30 (700) 676
5. Mislisz Piotr 64 Osłonino 34,66 (800) 514
6. Licau Wojciech 63 Mieroszyno 31,00 (800) 504
7. Herta Brunon 43 Puck 22,81 (600) 497
8. Bianga Grzegorz 58 Leśniewo 26,29 (700) 464
9. Darga Rafał 72 Łebcz 34,58 (800) 460
10. Tkaczyk Jerzy 54 Starzyno 24,02 (700) 418
11. Fleming Kazimierz 63 Starzyno 25,92 (800) 409
12. Matejewski Piotr 66 Połczyno 28,00 (800) 401
13. Potrykus Wacław 22 Połczyno 11,66 (500) 374
14. Siniczyn Andrzej 65 Leśniewo 23,91 (800) 372
15. Jaffke Bogusław 62 Starzyno 23,42 (800) 363
16. Borowski Sławomir 75 Sopot 29,90 (800) 355
17. Ceszke Alfons 58 Strzelno 20,90 (700) 354
18. Stachowiak Roman 54 Leśniewo 20,13 (700) 339
19. Rigga Wojciech 53 Leśniewo 18,17 (700) 335
20. Adas Antoni 66 Sławutowo 22,67 (800) 311
21.Otrombke Hubert 26 Strzelno 10,26 (500) 268
22. Krawczyk Kazimierz 56 Rekowo Górne 14,37 (700) 221
Rzut młotem
1. Maliszewski Sylwester 46 Trabki Wielkie 44,11 (5) 889 pkt
2. Lubiejewski Stanisław 47 Gdynia 40,28 (5) 805
3. Ceszke Brunon 54 Strzelno 36,85 (6) 641
4. Wojtkowiak Bernard 38 Sopot 29,45 (4) 634
5. Ceszke Alfons 58 Strzelno 32,50 (6) 557
6. Jedrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 32,33 (7) 548
7. Borowski Sławomir 75 Sopot 36,16 (7) 492
8. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 26,15 (6) 435
9. Brzozowski Jarosław 67 Połczyno 20,35 (7) 281
10. Pipke Jarosław 65 Mieroszyno 19,84 (7) 272
11. Jeka Waldemar 69 Połczyno 19,53 (7) 234
12. Mislisz Piotr 64 Osłonino 15,24 (7) 193
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI
K o b i e t y
1. 808 pkt Korthals Małgorzata kula
2. 736 Korthals Małgorzata 60 m
3. 696 Renusz Irena kula
4. 685 Korth Krystyna kula
5. 679 Bemke Danuta 60 m
6. 674 Korthals Małgorzata dysk
7. 653 Selke Halina kula
8. 649 Renusz Irena dysk
9. 636 Bemke Danuta kula
10. 606 Jeszke Zofia kula
M ę ż c z y ż n i
1. 1053 pkt Jarmulewski Jerzy oszczep
2. 975 Maliszewski Sylwester kula
3. 889 Maliszewski Sylwester młot
4. 854 Jedrzejewski Krzysztof kula
5. 827 Wojtkowiak Bernard oszczep
6. 805 Lubiejewski Stanisław młot
7. 778 Wojtkowiak Bernard dysk
8. 759 Maliszewski Sylwester dysk
9. 721 Otrombke Hubert kula
721 Płomień Waldemar dysk
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA GMINY PUCK
1. Mieroszyno 236 pkt
2. Strzelno 214
3. Połczyno 209
4. Leśniewo 107,5
5. Rekowo Górne 66
6. Starzyno 65
7. Żelistrzewo 54
8. Osłonino 51
9. Sławutowo 35
10. Łebcz 23,5
11. Swarzewo 9
12. Karwińskie Błota 4