Pierwszą kolejkę rozegrali skaciści Pomorskiej Ligi Okręgowej. W tym sezonie do ligi, w której występowały dotychczas drużyny kaszubskie i ze Świekatowa (kujawsko-pomorskie), dołączyły dwie ekipy Sparty Złotów (wielkopolskie).
Tabela po I kolejce:
1 | OBOJAN Stężyca | 9566 |
---|---|---|
2 | GOKSiR Lipusz II | 9444 |
3 | LIBOR Reda | 9284 |
4 | FALA Świekatowo II | 8675 |
5 | OBOJAN Stężyca II | 8480 |
6 | GOKSiR Liniewo | 8346 |
7 | FALA Świekatowo | 8277 |
8 | MOKSiR Puck II | 8230 |
9 | GOKSiR Liniewo II | 7391 |
10 | SPARTA Złotów II | 7070 |
11 | LIBOR Reda II | 7061 |
12 | GOKSiR Liniewo III | 6933 |
13 | SPARTA Złotów | 6749 |
Info: PZSkat