Piąty turniej grand prix Pomorza rozegrali skaciści. Wśród nich byli także reprezentanci północnych Kaszub. Poniżej podajemy wyniki turnieju (w kolejności: m-ce, nazwisko i imię, klub - sekcja, GP razem, Seria 1, Seria 2, Seria 3)
1 Formela Olek LIBOR Reda 120 3299 1437 440 1422
2 Szczypior Stefan LIBOR Reda 115 2948 778 1228 942
3 Spierewka Kazimierz GOKSiR Lipusz 110 2875 894 1403 578
4 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 105 2842 971 618 1253
5 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo 100 2835 871 1145 819
6 Krampa Józef ZKP Wejherowo 98 2744 509 1080 1155
7 Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 96 2730 822 1313 595
8 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 94 2729 921 1120 688
9 Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 92 2678 760 1089 829
10 Stoltmann Tadeusz Kartuzy 0 2676 654 1392 630
11 Kraskowski Adam GOKSiR Lipusz 90 2659 829 726 1104
12 Mikołajczyk Antoni GOKSiR Lipusz 88 2638 1108 512 1018
13 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 86 2604 609 1165 830
14 Michnowski Józef GOKSiR Liniewo 84 2553 670 694 1189
15 Myszewski Henryk MOKSiR Puck 82 2546 596 851 1099
16 Żywicki Marcin GOKSiR Lipusz 80 2493 1211 600 682
17 Malek Tadeusz Sierakowice 0 2480 780 940 760
18 Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 78 2475 719 1096 660
19 Detlaf Florian MOKSiR Puck 76 2428 753 921 754
20 Lubecki Antoni GOKSiR Lipusz 74 2342 793 1263 286
21 Orzłowski Zygmunt GOKSiR Liniewo 72 2290 649 981 660
22 Baran Adam MOKSiR Puck 70 2266 832 716 718
23 Borowicki Ryszard GOKSiR Liniewo 68 2240 860 444 936
24 Glama Stanisław FALA Świekatowo 66 2229 1208 278 743
25 Formela Teodor ZKP Wejherowo 64 2215 771 807 637
26 Bednarek Jan OBOJAN Stężyca 62 2208 454 838 916
27 Kozikowski Wojciech GOKSiR Lipusz 60 2197 550 864 783
28 Grzenkowicz Józef LIBOR Reda 58 2192 725 724 743
29 Szmagliński Ryszard GOKSiR Liniewo 56 2178 862 920 396
30 Putynkowski Eugeniusz FALA Świekatowo 54 2175 956 416 803
31 Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 52 2173 934 792 447
32 Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 50 2151 370 1072 709
33 Nierzwicki Jan Iłownica 0 2089 612 869 608
34 Bednarek Piotr OBOJAN Stężyca 49 2061 311 564 1186
35 Witbrodt Hubert MOKSiR Puck 48 2052 813 511 728
36 Balewski Mieczysław ZKP Wejherowo 47 1989 633 1136 220
37 Pobłocki Wacław GOKSiR Liniewo 46 1941 784 640 517
38 Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 45 1935 968 245 722
39 Sosnowski Jacek GOKSiR Liniewo 44 1934 1033 -53 954
40 Włodarek Benedykt LIBOR Reda 43 1898 298 1132 468
41 Zwara Stefan OBOJAN Stężyca 42 1823 1461 451 -89
42 Rekowski Waldemar Kościerzyna 0 1809 476 899 434
43 Grzenkowicz Kazimierz Sierakowice 0 1773 580 624 569
44 Koszałka Lucjan OBOJAN Stężyca 41 1755 640 224 891
45 Flisikowski Stanisław OBOJAN Stężyca 40 1745 645 752 348
46 Pomierski Kazimierz GOKSiR Liniewo 39 1709 357 796 556
47 Labuda Franciszek Wysin 0 1687 432 309 946
48 Pepliński Zdzisław GOKSiR Liniewo 38 1635 9 616 1010
49 Ugowski Roman GOKSiR Liniewo 37 1605 620 420 565
50 Ziarno Henryk FALA Świekatowo 36 1586 414 248 924
51 Michalewicz Józef Liniewo 0 1563 750 219 594
52 Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 35 1529 525 956 48
53 Rathenow Gerard ZKP Wejherowo 34 1485 398 184 903
54 Pomierski Zygmunt Chrusty Wysińskie 0 1455 546 478 431
55 Dorsz Józef LIBOR Reda 33 1233 374 270 589
56 Cyrzan Jerzy OBOJAN Stężyca 32 1225 554 301 370
57 Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 31 1191 526 375 290
58 Bistram Marek LIBOR Reda 30 1009 476 739 -206
Info: PZSkat