wtorek, 3 grudnia 2024 Imieniny obchodzą: Uniemir, Kasjan, Lucjusz, Franciszek, Kryspin, Ksawery, Atalia
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
20-02-2006 20:16, dodał: Janusz Nowicki czytano: 1610 razy

Grand prix skacistów

Podajemy wyniki pierwszego w historii turnieju grand prix Pomorza w skacie sportowym. Turniej rozegrany został w Pucku.


1 Flisikowski Stanisław Obojan Stężyca 120 3959
2 Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 115 3158
3 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 110 3002
4 Bednarek Jan Obojan Stężyca 105 2966
5 Nadolski Mieczysław MOKSiR Puck 100 2936
6 Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 98 2817
7 Spierewka Kazimierz GOKSiR Lipusz 96 2774
8 Szczypior Stefan Libor Reda 94 2765
9 Bistram Marek Libor Reda 92 2737
10 Styborski Jan MOKSiR Puck 90 2727
11 Bigott Józef Libor Reda 88 2713
12 Mikołajczyk Antoni GOKSiR Lipusz 86 2690
13 Detlaf Florian MOKSiR Puck 84 2649
14 Myszewski Henryk MOKSiR Puck 82 2532
15 Szatkowski Mirosław LZS Fala Świekatowo 80 2525
16 Formela Teodor Obojan Stężyca 78 2524
17 Szatkowski Leszek LZS Fala Świekatowo 76 2502
18 Glama Stanisław LZS Fala Świekatowo 74 2497
19 Formela Alojzy Libor Reda 72 2425
20 Kozikowski Wojciech GOKSiR Lipusz 70 2378
21 Żywicki Marcin GOKSiR Lipusz 68 2366
22 Michnowski Józef GOKSiR Liniewo 66 2334
23 Krampa Józef ZK-P Wejherowo 64 2331
24 Dorsz Józef Libor Reda 62 2324
25 Kos Józef Libor Reda 60 2313
26 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 58 2201
27 Szmagliński Ryszard GOKSiR Liniewo 56 2200
28 Kohnke Henryk ZK-P Wejherowo 54 2186
29 Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 52 2138
30 Kosznik Jan GOKSiR Liniewo 50 2092
31 Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 49 2080
32 Dobaczewski Łucjusz LZS Fala Świekatowo 48 2039
33 Lubecki Antoni GOKSiR Lipusz 47 2013
34 Szatkowski Wiesław LZS Fala Świekatowo 46 2000
35 Putynkowski Eugeniusz LZS Fala Świekatowo 45 1988
36 Smerling Bogdan LZS Darżlubie 44 1973
37 Kraskowski Adam GOKSiR Lipusz 43 1896
38 Burandt Jerzy GOKSiR Lipusz 42 1879
39 Kwidziński Kazimierz LZS Darzlubie 41 1829
40 Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 40 1821
41 Orzłowski Zygmunt GOKSiR Liniewo 39 1806
42 Hollender Zbigniew LZS Darzlubie 38 1804
43 Paszylk Marian MOKSiR Puck 37 1741
44 Rathenow Gerard Libor Reda 36 1735
45 Szreder Władysław ZK-P Wejherowo 35 1731
46 Baran Adam MOKSiR Puck 34 1684
47 Blar Jan LZS Darżlubie 33 1683
48 Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 32 1650
49 Gdaniec Jerzy Libor Reda 31 1643
50 Borszyszkowski Andrzej GOKSiR Liniewo 30 1596
51 Zaworski Jerzy Obojan Stężyca 29 1545
52 Lica Jan Libor Reda 28 1515
53 Włodarek Benedykt Libor Reda 27 1515
54 Wittstok Stefan Skat Władysławowo 26 1503
55 Klinkosz Brunon Obojan Stężyca 25 1477
56 Ruta Juliusz Skat Władysławowo 24 1356
57 Szreder Jerzy ZK-P Wejherowo 23 1302
58 Cyrzan Jerzy Obojan Stężyca 22 1004
59 Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 21 984
60 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 20 971
61 Ruta Roman Skat Władysławowo 19 920
62 Głowienka Jan LZS Darżlubie 18 653
63 Lacks Alfons NZ 0 2748
64 Wittbrodt Hubert NZ 0 2592
65 Chojka Henryk NZ 0 2486
66 Florek Ryszard NZ 0 2461
67 Jankowski Janusz NZ 0 2375
68 Styn Marek NZ 0 2257
69 Jeka Bronisław NZ 0 2254
70 Kuchnowski Franciszek NZ 0 2234
71 Ceszke Zygmunt NZ 0 2096
72 Górnik Eugeniusz NZ 0 1983
73 Balewski Mieczysław NZ 0 1972
74 Jaszke Kostek NZ 0 1918
75 Spierewka Przemysław NZ 0 1844
76 Schoeubek Tadeusz NZ 0 1724
77 Koszałka Lucjan NZ 0 1434
78 Klein Jan NZ 0 1400
79 Sosnowski Jacek NZ 0 1258
80 Zwara Stefan NZ 0 897

Info: PZSkat

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt