W lidze tenisa stołowego ziemi puckiej zwyciężył Stanisław
Poppel z Abruko Swarzewo.
Kolejność końcowa:
1. Stanisław Poppel 148, 2. Krzysztof Szwemin 140, 3.
Ryszard Śliwiński 134, 4. Ryszard Bolda 128, 5. Dariusz Białk 114, 6.
Radosław Orzęcki 112, 7. Leszek Nadolski 102, 8. Andrzej Barcz 102, 9.
Mariusz Kaczmarek 100, 10. Dawid Jeszke 96, 11. Krzysztof Żmuda 94, 12.
Franciszek Tuszer 92, 13. Mariusz Kalwig 90, 14. Alojzy Golla 86, 15. Marian
Mudlaff 86, 16. Ryszard Szymański 82, 17. Hieronim Korthals 80, 18.
Mieczysław Frank 80, 19. Bogusław Fiałkowski 74, 20. Tadeusz Szmidt 72.
Kolejność zespołowa:
1. Volfram Władysławowo 492, 2. Abruko Swarzewo
446, 3. Rejs Władysławowo 346, 4. ABC Strzelno/Władysławowo 338, 5. Połczyno
338, 6. Choczewo 286, 7. Rekowo Górne 238, 8. Starzyno 230, 9. Darzlubie
220, 10. Reda 218.