Zakończyły się rozgrywki w ramach XX edycji Żukowskiej Ligi Futsalu. W minioną niedzielę zawodnicy rozegrali ostatnią serię spotkań.
II Liga
W pierwszym meczu UKS Przyjaźń rozgromiła Alsat Żukowo 11:0. Następny mecz to remis 5:5 CF Pępowo z MBB II Małkowo gdzie zawodnicy z Pępowa do przerwy prowadzili 5:1. Trzecie starcie to pewna wygrana 6:0 KS Małkowo nad KS Sulmin II. Kolejny mecz to pewna wygrana 7:1 KS Rutki nad Nowy Tuchom Team. W piątym spotkaniu o niespodziankę postarała się ekipa KS II Małkowo, która zremisowała z mistrzem ligi z Borkowa 2:2. W ostatnim pojedynku Oldboys Żukowo przegrał 5:8 z drużyną Rockfin.
Wyniki meczów II Ligi
Alsat Żukowo - UKS Przyjaźń 0:11
CF Pępowo - MBB II Żukowo 5:5
KS Małkowo - KS Sulmin II 6:0
Nowy Tuchom Team - KS Rutki 1:7
KS II Małkowo - Borkowo 2:2
Oldboys Żukowo - Rockfin 5:8
Końcowa tabela II Ligi
M | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | Borkowo | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 66-16 |
2 | KS Rutki | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 59-22 |
3 | KS Małkowo | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 44-25 |
4 | UKS Przyjaźń | 11 | 20 | 6 | 2 | 2 | 44-33 |
5 | Oldboys Żukowo | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 53-37 |
6 | Rockfin | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 42-42 |
7 | MBB II Żukowo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 45-39 |
8 | Nowy Tuchom Team | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28-35 |
9 | Alsat Żukowo | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16-50 |
10 | CF Pępowo | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 24-55 |
11 | KS Sulmin II | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 24-52 |
12 | KS II Małkowo | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18-33 |
I Liga
W I Lidze prawie każdy pojedynek decydował o kolejności w tabeli. Walcząca o awans ekipa Amigo Przyjaźń pokonała 3:1 KS Łapino. Rych Drob Glincz przegrał 3:4 z Adi Żukowo. Trzecie spotkanie to przegrana 0:3 broniącego się przed spadkiem Belfast Żukowa z walczącą o awans Tercją Granit Żukowo. Następny mecz to pewna wygrana 11:5 mającego szansę na awans Aldex-u Żukowo nad MBB Żukowo. Kolejne starcie to huśtawka nastrojów kibiców oraz zawodników zainteresowanych drużyn. Nie Ma Mocnych Niestępowo było bliskie sprawienia niespodzianki, lecz ostatecznie przegrali z Championem Kokoszki 2:5. Walcząca o utrzymanie Pralnia Gniewino wspięła się na wyżyny futsalowych umiejętności i pokonała 6:1 Power Czaple utrzymując ligowy byt.
Wyniki meczów I Ligi
Amigo Przyjaźń - KS Łapino 3:1
Rych Drob Glincz - Adi Żukowo 3:4
Belfast Żukowo - Tercja Granit Żukowo 0:3
Aldex Żukowo - MBB Żukowo 11:5
Nie Ma Mocnych Niestępowo - Champion Kokoszki 2:5
Power Czaple - Pralnia Gniewino 1:6
Końcowa tabela I Ligi
M | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | Champion Kokoszki | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 57-25 |
2 | Amigo Przyjaźń | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 52-21 |
3 | Tercja Granit Żukowo | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 37-20 |
4 | Aldex Żukowo | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 64-23 |
5 | KS Łapino | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38-29 |
6 | Power Czaple | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33-44 |
7 | Adi Żukowo | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 32-38 |
8 | Nie Ma Mocnych Niestępowo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27-41 |
9 | Pralnia Gniewino | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29-42 |
10 | MBB Żukowo | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 35-58 |
11 | Belfast Żukowo | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 22-47 |
12 | Rych Drob Glincz | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20-57 |
Superliga
Jedyną niespodzianką ostatniej kolejki Superligi była wysoka porażka 1:7 Ambutu Żukowo z ZBZ Formela Żukowo. Pewne zwycięstwo 9:3 odnieśli zawodnicy AR Energy Banino nad Jurkom Chwaszczyno, a Borkowo 1912 5:2 nad KS Sulmin. Bez niespodzianki także w ostatnim pojedynku w którym GKS Żukowo/KS Banino pokonał 3:2 Boterm Dżambę Żukowo
Wyniki meczów Superligi
AR Energy Banino - Jurkom Chwaszczyno 9:3
ZBZ Formela Żukowo - Ambut Żukowo 7:1
KS Sulmin - Borkowo 1912 2:5
GKS Żukowo/KS Banino - Boterm Dżamba Żukowo 3:2
Tabela końcowa Superligi
M | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | AR Energy Banino | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 101-40 |
2 | Borkowo 1912 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 85-41 |
3 | Ambut Żukowo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 72-47 |
4 | GKS Żukowo/KS Banino | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 48-47 |
5 | KS Sulmin | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 49-53 |
6 | ZBZ Formela Żukowo | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 60-51 |
7 | Jurkom Chwaszczyno | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 36-90 |
8 | Boterm Dżamba Żukowo | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 36-103 |
W najbliższą sobotę, w hali widowiskowo-sportowej w Żukowie odbędzie się Turniej Pocieszenia oraz uroczyste podsumowanie XX edycji Żukowskiej Ligi Futsalu.