czwartek, 28 marca 2024 Imieniny obchodzą: Aleksander, Doroteusz, Guntram, Renata, Ingbert, Joanna, Kastor, Malachiasz, Malkolm, Pryskus
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
24-01-2007 17:04, dodał: Janusz Nowicki czytano: 936 razy

Rumskie scrabble

Laikom pewnie trudno będzie uwierzyć, ale nawet scrabliści mają sportowe zacięcie. Przypomnijmy, że scrabble to gra przeznaczona dla 2, 3 lub 4 osób. Polega na losowaniu płytek z literami i kolejnym układaniu z nich słów na planszy 15x15. Słowa układane są w sposób przypominający układanie krzyżówki. Pierwsze słowo powinno przechodzić przez pole H8 (środek planszy). Każdy kolejny wyraz musi krzyżować się lub przedłużać co najmniej jedno ze słów już ułożonych na planszy. Gracz, który nie może z posiadanych liter ułożyć poprawnego słowa, albo pasuje, albo wymienia litery. Każda litera ma określoną wartość punktową - gracz otrzymuje w każdym ruchu liczbę punktów odpowiadającą ułożonemu słowu. Niektóre pola planszy są wyróżnione jako pola premiowe. Odpowiadają im mnożniki ×2 albo ×3, za literę albo za słowo. Jeśli wyraz przechodzi przez takie pole, gracz otrzymuje odpowiednio więcej punktów za literę na polu premiowym bądź za całe słowo [źródło: wikipedia.pl].

Poniżej ranking klubu z Rumi na dzień 19 stycznia 2007 r. (w kolejności - miejsce, zawodnik, ranking, skalpy/gry:
1 Kazik Merklejn Szczecin 144 (143.69) 7903 / 55
2 Miłosz Wrzałek Reda 142 (141.68) 8501 / 60
3 Andrzej Kowalski Gdańsk 139 (138.59) 3742 / 27
4 Rafał Lenartowski Gdynia 131 (130.77) 7846 / 60
5 Filip Warzecha Gdynia 127 (126.60) 7216 / 57
6 Wojciech Sołdan Rumia 125 (125.30) 7518 / 60
7 Katarzyna Sołdan Rumia 124 (123.73) 7424 / 60
8 Lucyna Śniadach Rumia 123 (122.83) 7370 / 60
9 Irena Sołdan Rumia 117 (117.03) 7022 / 60
10 Mariusz Skrzypczyński Reda 115 (115.15) 6218 / 54
11 Dariusz Białobrzewski Gdynia 114 (114.03) 3307 / 29
12 Małgorzata Puternicka Gdańsk 111 (110.93) 3106 / 28
13 Alina Białobrzewska Gdynia 109 (108.86) 3048 / 28
14 Kamil Klinkosz Rumia 108 (107.83) 1941 / 18
15 Bartłomiej Dalecki Rumia 106 (106.27) 2338 / 22
16 Janina Jabłczyńska-Zając Gdynia 106 (105.67) 3487 / 33
17 Jan Ziółkowski Rumia 101 (100.62) 2415 / 24
18 Paweł Golubiński Reda 86 ( 85.63) 5138 / 60
19 Filip Dalecki Rumia 81 ( 81.35) 1383 / 17
20 Kamil Fiedorow Gdynia 77 ( 76.80) 3149 / 41
21 Monika Wrzałek Rumia 75 ( 74.75) 3962 / 53

POCZEKALNIA

22 Lucjan Boroś Gdańsk 117 (116.67) 1400 / 12
23 Adam Kotwica Gdańsk 108 (108.33) 1300 / 12
24 Lidia Ryduchowska Reda 89 ( 88.75) 1065 / 12
25 Marek Gutier Starogard Gd. 67 ( 66.92) 803 / 12
26 Leszek Wiss Gdańsk 95 ( 95.45) 1050 / 11
27 Anna Lenartowska Gdynia 89 ( 88.82) 977 / 11
28 Natalia Baranowska Rumia 66 ( 65.64) 722 / 11
29 Jacek Mania Bielsko-Biała 83 ( 83.30) 833 / 10
30 Mirosław Sztukiert Gdańsk 105 (104.78) 943 / 9
31 Danuta Klaus Reda 57 ( 57.22) 515 / 9
32 Agnieszka Kozak Gdynia 109 (109.00) 872 / 8
33 Arek Pranga Rumia 91 ( 90.62) 725 / 8
34 Tomasz Zając Gdynia 81 ( 80.88) 647 / 8
35 Łukasz Baranowski Reda 102 (101.57) 711 / 7
36 Michał Niewiadomski Gdynia 71 ( 70.86) 496 / 7
37 Dariusz Nawrocki Bydgoszcz 140 (140.33) 842 / 6
38 Beata Łażewska Gdynia 135 (135.17) 811 / 6
39 Dawid Pikul Poznań 125 (124.67) 748 / 6
40 Kamil Nawrocki Bydgoszcz 121 (121.00) 726 / 6
41 Mirosław Konsik Gdańsk 120 (120.17) 721 / 6
42 Agata Nawrocka Bydgoszcz 103 (102.50) 615 / 6
43 Barbara Szymańska Gdańsk 100 (100.00) 600 / 6
44 Joanna Ryduchowska-Wrzałek Reda 94 ( 93.67) 562 / 6
45 Andrzej Burczyk Gdynia 83 ( 83.33) 500 / 6
46 Marek Czarny Gdańsk 83 ( 83.33) 500 / 6
47 Wiesława Włodarska Rumia 83 ( 83.33) 500 / 6
48 Marcela Wołowiec Gdynia 83 ( 83.33) 500 / 6
49 Leszek Puternicki Gdańsk 67 ( 66.67) 400 / 6
50 Marek Jagielski Wejherowo 92 ( 91.80) 459 / 5
51 Eliza Krasna Rumia 90 ( 90.00) 450 / 5
52 Rafał Skibicki Lębork 85 ( 84.60) 423 / 5
53 Natalia Koralewska Rumia 70 ( 70.00) 350 / 5
54 Anna Paradowska Wejherowo 100 (100.00) 400 / 4
55 Daniela Joćko Zbychowo 86 ( 85.50) 342 / 4
56 Karol Lenartowski Gdynia 92 ( 91.67) 275 / 3
57 Dariusz Szczepiński Reda 83 ( 83.33) 250 / 3
58 Dominika Bonk Gdynia 64 ( 63.67) 191 / 3
59 Maciej Ramutowski Gdynia 60 ( 60.00) 180 / 3
60 Tomasz Skrzypczyński Reda 114 (114.00) 228 / 2
61 Przemek Walasek Rumia 58 ( 57.50) 115 / 2
62 Ewa Sztukiert Gdańsk 50 ( 50.00) 100 / 2
63 Wiktoria Śniadach Rumia 50 ( 50.00) 100 / 2
64 Krzysztof Śniadach Rumia 50 ( 50.00) 50 / 1

Info: kluby.pfs.org.pl/rumia/

 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt